Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Equipage:Bulletin Unique »
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
L'équipage bulletin unique a pour objectif de mettre en avant le point de programme "bulletin unique". | L'équipage bulletin unique a pour objectif de mettre en avant le point de programme "bulletin unique". | ||
Réalisé pour le moment : Un Site Internet : https://www.bulletinunique.org | Réalisé pour le moment : | ||
En cours de réalisation : Impression d'un dossier "élus". | * Un Site Internet : https://www.bulletinunique.org | ||
* Compte Twitter (https://twitter.com/Bulletin_Unique) et facebook (https://www.facebook.com/BulletinUnique/) | |||
* Dépot sur parlements & citoyens : | |||
** https://parlement-et-citoyens.fr/projects/statut-de-l-elu-droits-et-devoirs/consultation/consultation-39/opinions/participation-a-la-vie-democratique/bulletin-unique-dispositions-speciales-a-l-election-des-deputes | |||
** https://parlement-et-citoyens.fr/projects/statut-de-l-elu-droits-et-devoirs/consultation/consultation-39/opinions/participation-a-la-vie-democratique/bulletin-unique-election-des-conseillers-regionaux-et-des-conseillers-a-l-assemblee-de-corse | |||
** https://parlement-et-citoyens.fr/projects/statut-de-l-elu-droits-et-devoirs/consultation/consultation-39/opinions/participation-a-la-vie-democratique/bulletin-unique-dispositions-speciales-a-l-election-des-conseillers-departementaux | |||
En cours de réalisation : | |||
* Impression d'un dossier "élus". | |||
=== Outils de travail === | === Outils de travail === | ||
Ligne 14 : | Ligne 23 : | ||
=== Budget === | === Budget === | ||
L'équipage a un budget affecté de 1000 € | L'équipage a un budget affecté de 1000 € | ||
Pour le moment, 956.24 € ont été dépensés pour le projet, reste 43.76 € de disponible. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 20 : | Ligne 31 : | ||
| Site Internet || 13.97 € || Site en ligne | | Site Internet || 13.97 € || Site en ligne | ||
|- | |- | ||
| Impression tract & bulletins exemples || 108.27 € || Documents | | Impression tract & bulletins exemples || 108.27 € || Documents reçus | ||
|- | |- | ||
| Mordacq chemise et projet || 834 € || | | Mordacq chemise et projet || 834 € || Documents reçus | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Équipages]] [[Catégorie:Equipages Thématiques]] |
Version actuelle datée du 12 avril 2021 à 19:24
Équipage Bulletin Unique
L'équipage bulletin unique a pour objectif de mettre en avant le point de programme "bulletin unique".
Réalisé pour le moment :
- Un Site Internet : https://www.bulletinunique.org
- Compte Twitter (https://twitter.com/Bulletin_Unique) et facebook (https://www.facebook.com/BulletinUnique/)
- Dépot sur parlements & citoyens :
- https://parlement-et-citoyens.fr/projects/statut-de-l-elu-droits-et-devoirs/consultation/consultation-39/opinions/participation-a-la-vie-democratique/bulletin-unique-dispositions-speciales-a-l-election-des-deputes
- https://parlement-et-citoyens.fr/projects/statut-de-l-elu-droits-et-devoirs/consultation/consultation-39/opinions/participation-a-la-vie-democratique/bulletin-unique-election-des-conseillers-regionaux-et-des-conseillers-a-l-assemblee-de-corse
- https://parlement-et-citoyens.fr/projects/statut-de-l-elu-droits-et-devoirs/consultation/consultation-39/opinions/participation-a-la-vie-democratique/bulletin-unique-dispositions-speciales-a-l-election-des-conseillers-departementaux
En cours de réalisation :
- Impression d'un dossier "élus".
Outils de travail
Les PADs : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads
Nous rejoindre : https://personae.partipirate.org/theme.php?id=49
Lire notre code de fonctionnement
Budget
L'équipage a un budget affecté de 1000 €
Pour le moment, 956.24 € ont été dépensés pour le projet, reste 43.76 € de disponible.
Type de dépense | Prix TTC | état de réalisation |
---|---|---|
Site Internet | 13.97 € | Site en ligne |
Impression tract & bulletins exemples | 108.27 € | Documents reçus |
Mordacq chemise et projet | 834 € | Documents reçus |