Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Trésorerie:2018 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Cadre Compta | |||
| couleur bordure =0015FF | |||
| couleur fond =6DBDFF | |||
| thème =Compta | |||
| titre =Compta | |||
| sous-titre =Le Portail de la Comptabilité du Parti Pirate | |||
| contenu = | |||
Nous, Pirates, avons comme objectif de promouvoir et défendre le droit à l’éducation et l’information, l’accès au patrimoine scientifique, technique et culturel, les libertés individuelles et collectives, et la transparence de l’édifice démocratique. Nous luttons, entre autres, contre la criminalisation des citoyens dans les domaines du savoir ou de la culture. | |||
Notre devise est : Liberté, Démocratie, Partage. | |||
Notre besoin de transparence est mis en application ici concernant notre comptabilité. | |||
| discussion = | |||
| lien = | |||
| lien2 = | |||
| lien3 = | |||
| lien4 = | |||
| lien5 = | |||
}} | |||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Trésorerie:2017|'''← Année 2017''' - ''Page précédente'']]</div> [[Trésorerie:2019|''Page suivante'' - '''Année 2019 →''']]</div> | <div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Trésorerie:2017|'''← Année 2017''' - ''Page précédente'']]</div> [[Trésorerie:2019|''Page suivante'' - '''Année 2019 →''']]</div> | ||
Version du 1 mars 2019 à 22:13
| ||||
Portail | Comptabilité 2012 | Comptabilité 2013 | Comptabilité 2014 | Comptabilité 2015 | Comptabilité 2016 | Comptabilité 2017 | Comptabilité 2018 | Comptabilité 2019 |
Dépenses (Hors AFPP) | |
Frais Techniques | 1 273,63 € |
Domiciliation | 993,68 € |
Frais Bancaires
|
140,30 € |
Commissaires aux comptes | 2 520 € |
Assurances | 366,30 € |
Assemblée Générale | 179,70 € |
Courrier | 14,76 € |
Don PPI | 100 € |
Frais de déplacement
|
1 034,68 € |
Don Un Toit Un Droit | 300 € |
Carte de Voeux | 498,95 € |
Campagne Bulletin Unique | 956,24 € |
Total | 8 378,54 € |
Solde 31/12/2018 | |
Compte Crédit Coopératif PP | 5 007,75 € |
Compte Crédit Coopératif AFPP | ##### € |
Compte HiPay PP | 627,67 € |
Total | ##### € |