Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Trésorerie:2019 »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 9 : Ligne 9 :
| 01/01/2019 || || || || 5 007,75 €  
| 01/01/2019 || || || || 5 007,75 €  
|-
|-
| 02/01/2019 || Versement AFPP || 3 500 € || || 8 507,75 €
| 02/01/2019 || Versement AFPP || 3 500 € || ||  
|-
|-
| 04/01/2019 || Versement AFPP || 400 € || || 8 907,75 €
| 04/01/2019 || Versement AFPP || 400 € || ||  
|-
|-
| 08/01/2019 || PRLV Online SAS || || 92,38 € ||  8 815,37 €
| 08/01/2019 || PRLV Online SAS || || 92,38 € ||   
|-
|-
| 09/01/2019 || Esprit Association || || 7,30 € ||  8 808,07 €
| 09/01/2019 || Esprit Association || || 7,30 € ||   
|-
|-
| 18/01/2019 || PRLV ABC LIV || || 248,42 € || 8 559,65 €
| 18/01/2019 || PRLV ABC LIV || || 248,42 € ||  
|-
|-
| 28/01/2019 || Gandi || || 30 € || 8 529,65 €
| 28/01/2019 || Gandi || || 30 € ||  
|-
|-
| 07/02/2019 || Esprit Association || || 7,30 € || 8 522,35 €
| 07/02/2019 || Esprit Association || || 7,30 € ||
|-
|-
| 08/02/2019 || PRLV Online SAS || || 92,38 € || 8 429,97 €
| 08/02/2019 || PRLV Online SAS || || 92,38 € ||  
|-
|-
| 18/02/2019 || Salon Primevère Lyon || || 423 € || 8 006,97 €
| 18/02/2019 || Salon Primevère Lyon || || 423 € ||  
|-
|-
| 26/02/2019 || Versement AFPP || 1 500 € || || 9 506,97 €
| 26/02/2019 || Versement AFPP || 1 500 € || || 9 506,97 €

Version du 1 mars 2019 à 18:52

Page suivante - Année 2020 →


Relevé de Compte 2019
Date Intitulé Recettes Dépenses Solde
01/01/2019 5 007,75 €
02/01/2019 Versement AFPP 3 500 €
04/01/2019 Versement AFPP 400 €
08/01/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
09/01/2019 Esprit Association 7,30 €
18/01/2019 PRLV ABC LIV 248,42 €
28/01/2019 Gandi 30 €
07/02/2019 Esprit Association 7,30 €
08/02/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
18/02/2019 Salon Primevère Lyon 423 €
26/02/2019 Versement AFPP 1 500 € 9 506,97 €