Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:SL:IDF:details »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 4 : Ligne 4 :
|-  
|-  
|style="text-align:left;" | ''Report de l'année précédente'' ||  ||  || 01/01/16 || '''2 813,53 €'''
|style="text-align:left;" | ''Report de l'année précédente'' ||  ||  || 01/01/16 || '''2 813,53 €'''
|-
|style="text-align:left;" | ''Don 1er trimestre'' || 158 € ||  || 01/04/16 || '''2 971,53 €'''
|-
|style="text-align:left;" | ''Don 2ème trimestre'' || 254 € ||  || 01/07/16 || '''3 225,53 €'''
|-
|-
|style="text-align:left;" | ''Marche des fiertés (provisoire)'' || 1800 € || 1966 € || 02/07/16 || '''3 059,53 €'''
|style="text-align:left;" | ''Marche des fiertés'' || 1800 € || 1965,07 € || 02/07/16 || '''2 648,46 €'''
|-
|-
|style="text-align:left;" | ''Don 3ème trimestre'' || 170 € ||  || 01/10/16 || '''3 229,53 €'''
|style="text-align:left;" | ''Flyers et autocollant « Soyez candidate »'' ||  || 131,96 € || 20/10/16 || '''2 516,50 €'''
|-
|style="text-align:left;" | ''Brunch Législatives Islande'' || 1340 € || 1002,98 € || 30/10/16 || '''2 853,52 €'''
|-
|style="text-align:left;" | ''Don'' || 834 € ||  || 31/12/16 || '''3 687,52 €'''
|}
|}
{{:Tresorerie:SL:2016:IDF}}
{{:Tresorerie:SL:2016:IDF}}

Version du 16 janvier 2017 à 22:58

IDF 2016
Désignation / Motion Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Report de l'année précédente 01/01/16 2 813,53 €
Marche des fiertés 1800 € 1965,07 € 02/07/16 2 648,46 €
Flyers et autocollant « Soyez candidate » 131,96 € 20/10/16 2 516,50 €
Brunch Législatives Islande 1340 € 1002,98 € 30/10/16 2 853,52 €
Don 834 € 31/12/16 3 687,52 €
IDF 3 974 € 3 100,01 € 31/12/16 3 687,52 €


IDF 2015
Désignation / Motion Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Report de l'année précédente 01/01/15 1 700,53 €
Don Janvier - Avril 364 € 2 064,53 €
Don Mai 244 € 2 308,53 €
Don Juin 12 € 2 320,53 €
Don Juillet 76 € 2 396,53 €
Don Aout 230 € 2 626,53 €
Don Septembre 100 € 2 726,53 €
Don Décembre 87 € 2 813,53 €
IDF 1 113,00 € 0,00 € 31/12/15 2 813,53 €


IDF 2014
Désignation / Motion Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Report de l'année précédente 01/01/14 1 883,82 €
Frais Huissier 280,00 € 14/03/14 1 603,82 €
Frais Avocats 1800,00 € 18/03/14 -196,18 €
Frais Juridique 187,49 € 19/03/14 -383,67 €
Matériel Réseau 142,80 € 12/04/14 -526,47 €
Gay Pride Paris 450,00 € 31/17/14 -976,47 €
Bilan Don 2014 2 677,00 € 31/12/14 1 700,53 €
IDF 2 677,00 € 2 860,29 € 31/12/14 1 700,53 €