Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2013 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="text-align:right;" | {{Cadre Compta | ||
| couleur bordure =0015FF | |||
| couleur fond =6DBDFF | |||
| thème =Compta | |||
| titre =Compta | |||
| sous-titre =Le Portail de la Comptabilité du Parti Pirate | |||
| contenu = | |||
Nous, Pirates, avons comme objectif de promouvoir et défendre le droit à l’éducation et l’information, l’accès au patrimoine scientifique, technique et culturel, les libertés individuelles et collectives, et la transparence de l’édifice démocratique. Nous luttons, entre autres, contre la criminalisation des citoyens dans les domaines du savoir ou de la culture. | |||
Notre devise est : Liberté, Démocratie, Partage. | |||
Notre besoin de transparence est mis en application ici concernant notre comptabilité. | |||
| discussion = | |||
| lien = | |||
| lien2 = | |||
| lien3 = | |||
| lien4 = | |||
| lien5 = | |||
}} | |||
<div style="text-align:right;"> [[Tresorerie:2014|'''Année 2014''' - ''Page suivante'']]</div> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="90%" | {|class="wikitable" style="text-align:right" width="90%" | ||
Ligne 5 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Alsace || 834,57 € || 535,54 € || 100,00 € || 09/11/13 || 399,03 € | |style="text-align:left;" | Alsace || 834,57 € || 535,54 € || 100,00 € || 09/11/13 || 399,03 € | ||
Ligne 41 : | Ligne 58 : | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Français de l'Étranger || 16,00 € || 16,00 € || 0,00 € || 04/10/13 || 0,00 € | |style="text-align:left;" | Français de l'Étranger || 16,00 € || 16,00 € || 0,00 € || 04/10/13 || 0,00 € | ||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:left;" | Trésor élections || 2 473,35 € || 4 955,45 € || 2 482,10 € || 26/12/13 || 0,00 € | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | | |style="text-align:left;" | PP-fr / général || 14 783,44 € || 12 527,35 € || 11 609,21 € || 31/12/13 || 13 865,30 € | ||
|- | |- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|style="border: | |style="border:2px solid red;"| Provisions || style="border:2px solid red;"| 5 000,00 € || style="border:2px solid red;" | 5 000,00 € ||style="border:2px solid red;" | 0,00 € ||style="border:2px solid red;"| 24/09/13 ||style="border:2px solid red;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|style="border: | |style="border:2px solid blue;"| Banque au ||style="border:2px solid blue;"| 31/12/2013 ||style="border:2px solid blue;" | 29 672,18 € ||style="border:2px solid blue;"| Banque au ||style="border:2px solid blue;"| 31/12/2012 ||style="border:2px solid blue;" | 15 922,15 € | ||
|} | |} | ||
Rapport Officiel des Commissaires Aux Comptes : [[Fichier:PARTI_PIRATE_RAPPORT_CAC_2013.pdf|Fichier PDF du rapport]] | |||
[[category: | [[category:Tresorerie]] [[category:Sections locales]] |
Version actuelle datée du 26 septembre 2016 à 19:39
| ||||
Portail | Comptabilité 2012 | Comptabilité 2013 | Comptabilité 2014 | Comptabilité 2015 | Comptabilité 2016 | Comptabilité 2017 | Comptabilité 2018 | Comptabilité 2019 |
SL / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | 834,57 € | 535,54 € | 100,00 € | 09/11/13 | 399,03 € |
Aquitaine | 192,00 € | 182,00 € | 0,00 € | 27/12/13 | 10,00 € |
Bretagne | 398,70 € | 261,00 € | 33,30 € | 26/12/13 | 171,00 € |
Franche Comté | 180,00 € | 170,00 € | 0,00 € | 18/05/13 | 10,00 € |
Haute Normandie | 114,00 € | 114,00 € | 0,00 € | 03/04/13 | 0,00 € |
Ile De France | 1 883,82 € | 1 279,00 € | 130,00 € | 28/12/13 | 734,82 € |
Languedoc Roussillon | 25,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16/02/13 | 25,00 € |
Lorraine | 120,00 € | 110,00 € | 0,00 € | 12/04/13 | 10,00 € |
Midi Pyrénées | 1 628,30 € | 1 383,00 € | 89,70 € | 31/12/13 | 335,00 € |
Nord-Pas-de-Calais | 213,00 € | 193,00 € | 0,00 € | 16/11/13 | 20,00 € |
Pays De La Loire | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 10/12/13 | 0,00 € |
Picardie | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € | 20/08/13 | 0,00 € |
Provence Alpes Cote Azur | 122,00 € | 122,00 € | 0,00 € | 04/10/13 | 0,00 € |
Poitou Charentes | 564,00 € | 542,00 € | 0,00 € | 07/03/13 | 22,00 € |
Rhône-Alpes | 664,00 € | 646,00 € | 302,00 € | 19/12/13 | 320,00 € |
Réunion | 424,00 € | 424,00 € | 0,00 € | 30/12/13 | 0,00 € |
Français de l'Étranger | 16,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 04/10/13 | 0,00 € |
Trésor élections | 2 473,35 € | 4 955,45 € | 2 482,10 € | 26/12/13 | 0,00 € |
PP-fr / général | 14 783,44 € | 12 527,35 € | 11 609,21 € | 31/12/13 | 13 865,30 € |
Provisions | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € | 24/09/13 | 0,00 € |
Banque au | 31/12/2013 | 29 672,18 € | Banque au | 31/12/2012 | 15 922,15 € |
Rapport Officiel des Commissaires Aux Comptes : Fichier:PARTI PIRATE RAPPORT CAC 2013.pdf