Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Discussion utilisateur:RP87 »
(Annulation des modifications 28357 de Peathopa (discussion)) |
m (merci nico (aprés le merci a zidj, esperons la pause ou au pire la modé a priori des nouveaux comptes? /un peu ortho/fr/ rudy, vois si cela te convient et surtout ..Annulation des modifications 28404 de Special:Contributions/L5WQcrG4iX) |
||
(11 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
. . . <br> | |||
(pour cette note quelques mots du contexte: un utilisateur,, deja banni quelques mois auparavan,t pour des moments d'intense agressivité et degradations etait revenu sevir.. et en partie sur la page user de rudy, de là cette note surement ephemere:) | |||
- - - | |||
e: note (été 2016) a effacer par rp si tu le souhaites..) | |||
et msg a eric/yadla/peat.. <br> | |||
eric, autant on peut etre un peu solidaire de toi ds des moments ou ca ne va pas trop.. <br> | |||
autant me semble inadmissible ce comportement de degradations /insultes etc.. des personnes <br> | |||
alors les "maitre censeur" et autres menaces genre: <br> | |||
''" Ligne 1 :'' | |||
''− '' | |||
''"C'est simple : soit tu réponds et on règle ça par tel, soit c'est la guerre d'édition."'' <br> | |||
comme ton dernier post sur la page utilisateur de rp... <br> | |||
'''resolument NON'''.. <br> | |||
d'autant que nous savons que tu sais etre autre chose qu'un pollueur insultant et penible, et capable de creation/construction etc... | |||
alors...<br> | |||
<br> | |||
<fin de la note provisoire> | |||
.<br> | |||
.<br> | |||
==PP semantique== | ==PP semantique== | ||
Je crois que si tu veux toucher qques pirates, il te faut passer par de l'irl ou au moins via la ml discussions... <br> | [mars 2015] Hello.. | ||
Je crois que si tu veux toucher qques pirates, il te faut passer par de l'irl ou au moins via la ml discussions... <br> <br> | |||
Cf page 'outils'... | Cf page 'outils'... | ||
Bon courage... | Bon courage... | ||
--30 mars 2015 à 01:38 Ensemble (post-singé depuis l'historique) | --30 mars 2015 à 01:38 Ensemble (post-singé???[signé??] depuis l'historique) | ||
Ligne 66 : | Ligne 94 : | ||
|- | |- | ||
! % exprimé !! sièges vainqueur !! sièges en proportionnel !! total | ! % exprimé !! sièges vainqueur !! sièges en proportionnel !! total | ||
|- | |-revert: degradations a reparer suite.. /ah, pauvre eric, tu lasses.. pourtant en laissant des pages sans revert.. et en tentant d'echanger qques paroles avec toi.. une chance t'es ouverte?? ne laisse pas passer (si pas deja trop tard... | ||
| 51% || 25% || 38.25%||63.25% | | 51% || 25% || 38.25%||63.25% | ||
|- | |- | ||
Ligne 88 : | Ligne 116 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_fran%C3%A7aises_de_2015#Mode_de_scrutin Tel que cela est expliqué sur wikipédia], la liste "vainqueur" obtient un majorité. Elle peut donc s'il n'y a pas de dissensus en son sein acter ses propositions. | [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_fran%C3%A7aises_de_2015#Mode_de_scrutin Tel que cela est expliqué sur wikipédia], la liste "vainqueur" obtient un majorité. Elle peut donc s'il n'y a pas de dissensus en son sein acter ses propositions. | ||
Il y a cependant suivant les configurations électives et les divergences internes à la majorité, plus de probabilité de nécessité de compromis avec un nombre de sièges réduit pour la majorité après une triangulaire qu'après un duel (écart d'environ 13%). | Il y a cependant suivant les configurations électives et les divergences internes à la majorité, plus de probabilité de nécessité de compromis avec un nombre de sièges réduit pour la majorité après une triangulaire qu'après un duel (écart d'environ 13%).<br> | ||
En somme, pourrions nous faire l'hypothèse que les parties pouvant réaliser une triangulaire et qui se retirent au second tour "pour faire barrage"<ref>http://www.lemonde.fr/videos/video/2015/12/06/cambadelis-annonce-que-le-ps-se-retire-en-nord-pas-de-calais-picardie-et-en-paca_4825797_1669088.html</ref>, soit sont ignorants de ce fait, soit ne considèrent pas que la liberté de choix des électeurs de leur propre courant de pensée est une importance suffisamment significative ?<br> | |||
En somme, pourrions nous faire l'hypothèse que les parties pouvant réaliser une triangulaire et qui se retirent au second tour "pour faire barrage"<ref>http://www.lemonde.fr/videos/video/2015/12/06/cambadelis-annonce-que-le-ps-se-retire-en-nord-pas-de-calais-picardie-et-en-paca_4825797_1669088.html</ref>, soit sont ignorants de ce fait, soit ne considèrent pas que la liberté de choix des électeurs de leur propre courant de pensée est une importance suffisamment significative ? | Il n'est donc pas étonnant que cela soit compris est utilisé par les frontistes <ref>http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/regionales-le-retrait-ps-dans-le-nord-et-en-paca-pas-respectueux-des-electeurs-07-12-2015-5347675.php#xtref=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com</ref>. | ||
Il n'est donc pas étonnant que cela soit compris est utilisé par les frontistes<ref>http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/regionales-le-retrait-ps-dans-le-nord-et-en-paca-pas-respectueux-des-electeurs-07-12-2015-5347675.php#xtref=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com</ref>. | |||
Quelle assertion souhaiterions nous pouvoir avancer si nous étions dans les souliers PS:<br> | |||
* "Nous n'avons pas pris part aux gouvernances frontistes. Nous considérons que sans majorité, il n'y a pas d'action possible pour nous. Pas de compromission avec ces gens." | * "Nous n'avons pas pris part aux gouvernances frontistes. Nous considérons que sans majorité, il n'y a pas d'action possible pour nous. Pas de compromission avec ces gens."<br> | ||
* "Nous avons fait ce que nous avons pu avec les sièges que nous avons obtenus pour permettre une pluralité d'opinion, même si celle que nous exprimons n'est pas en position d'être | * "Nous avons fait ce que nous avons pu avec les sièges que nous avons obtenus pour permettre une pluralité d'opinion, même si celle que nous exprimons n'est pas en position d'être transformée en acte de notre faible opposition." | ||
Je suis donc pour le moment dans ma réflexion assez d'accord avec M. Masseret. Après calcul sur les sièges et position "popol", mon avis aurait été la lutte. | Je suis donc pour le moment dans ma réflexion assez d'accord avec M. Masseret. Après calcul sur les sièges et position "popol", mon avis aurait été la lutte.<br> | ||
Et vous PP ? | Et vous PP ? | ||
Nous noterons au passage les conséquences de la séparation (Communiste ; EELV + div gauche) qui vaut à ce groupe de valeurs | Nous noterons au passage les conséquences de la séparation (Communiste ; EELV + div gauche) qui vaut à ce groupe de valeurs similaires d'être un poids négligeable pour cette élection. Quelle adhésion une liste commune aurait-elle obtenue, nous ne le saurons jamais. | ||
Si ces braves | Si ces braves personnes étiquetés "sociales-démocrates" ont des restes de velléités démocratiques, qu'ielles mettent en place des structures complémentaire au régime électif pour une gouvernance [https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie#D.C3.A9mocratie_par_tirage_au_sort démocratique] lorsqu'elles possèdent le pouvoir. Je rappelle la petite notion statistique de "représentativité" : pour obtenir un échantillon représentatif d'une population, il faut que celui-ci soit tiré au sort et non en choisir des éléments "jugés meilleurs que les autres"<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillon_%28statistiques%29#M.C3.A9thode</ref> <ref>http://iml.univ-mrs.fr/~reboul/cours4.pdf B-2 Les méthodes d’échantillonnage</ref>. Pour les férus d'histoire qui s'interrogeraient sur le tirage au sort hors démocratie athénienne : (Bologne (1245), Vicence (1264), Novare (1287), Pise (1307), Venise (1268), Florence (1328)) Je recommande la lecture de l'excellent "Contre les élections" de David Van Reybrouck ([http://www.sudoc.fr/177186666 que vous trouverez ici]). | ||
Pour enfoncer le clou, Henri Guillemin nous fait des cours gratuits sur le net. Voici sur le dossier de la Commune, la question de la [https://www.youtube.com/watch?v=CZTn-TXdcoQ&index=48&list=PL3FE0F0801FEAED00&t=14m20s république]. | Pour enfoncer le clou, Henri Guillemin nous fait des cours gratuits sur le net. Voici sur le dossier de la Commune, la question de la [https://www.youtube.com/watch?v=CZTn-TXdcoQ&index=48&list=PL3FE0F0801FEAED00&t=14m20s république]. | ||
Ligne 114 : | Ligne 141 : | ||
! Imaginez un tel groupe ! | ! Imaginez un tel groupe ! | ||
Quel serait ses volontés : | Quel serait ses volontés : | ||
*Transports régionaux soient gratuits pour les chômeurs et | *Que les Transports régionaux soient gratuits pour les chômeurs et réceptionnaires des allocations CAF... ? | ||
*Gratuité des inscriptions universitaires pour permettre plus facilement la requalification ? | *Gratuité des inscriptions universitaires pour permettre plus facilement la requalification ? | ||
*... Nous ferions peut-être bien de leur demander... Comme je les | *... Nous ferions peut-être bien de leur demander... Comme je les rejoindrai bien assez tôt je n'y manquerai pas. | ||
Bien à vous, | Bien à vous, | ||
--[[Utilisateur:RP87|RP87]] | --[[Utilisateur:RP87|RP87]] 8 décembre 2015 à 23:57 (CET) |
Version actuelle datée du 30 juillet 2016 à 02:10
. . .
(pour cette note quelques mots du contexte: un utilisateur,, deja banni quelques mois auparavan,t pour des moments d'intense agressivité et degradations etait revenu sevir.. et en partie sur la page user de rudy, de là cette note surement ephemere:)
- - -
e: note (été 2016) a effacer par rp si tu le souhaites..)
et msg a eric/yadla/peat..
eric, autant on peut etre un peu solidaire de toi ds des moments ou ca ne va pas trop..
autant me semble inadmissible ce comportement de degradations /insultes etc.. des personnes
alors les "maitre censeur" et autres menaces genre:
" Ligne 1 : − "C'est simple : soit tu réponds et on règle ça par tel, soit c'est la guerre d'édition."
comme ton dernier post sur la page utilisateur de rp...
resolument NON..
d'autant que nous savons que tu sais etre autre chose qu'un pollueur insultant et penible, et capable de creation/construction etc...
alors...
<fin de la note provisoire>
.
.
PP semantique
[mars 2015] Hello..
Je crois que si tu veux toucher qques pirates, il te faut passer par de l'irl ou au moins via la ml discussions...
Cf page 'outils'...
Bon courage...
--30 mars 2015 à 01:38 Ensemble (post-singé???[signé??] depuis l'historique)
NPDC
Bonjour,
Avez-vous pu assister à la dernière réunion ?
Pour me répondre vous pouvez utiliser le wiki : Yadlajoie
Librement
--26 septembre 2015 à 14:48 Yadlajoie (post-singé depuis l'historique)
Quadra'péro
J'ai laissé un message sur la boite vocale au numéro indiqué... Y a pas d'urgence, c'était juste pour signaler le prochain quadra'péro -- 31 octobre 2015 à 17:29 Yadlajoie (post-singé depuis l'historique)
- Salut,
- Merci pour le coup de fil. Savez-vous vous ce qui est utilisé pour lier les quadra'péro décentralisés ? (mumble, irc, etherpads...)--RP87 (discussion) 1 novembre 2015 à 08:34 (CET)
Petit Calcul Politique et réflexions régionales
Petites notes en brouillons avant de transmettre aux équipes com et à la section pour discussion.
Entre le renoncement à un second tour et une triangulaire... quelles conséquences pour la gouvernance, quelles adéquations avec les volontés citoyennes.
Discutant avec un collègue aujourd'hui, nous nous interrogions sur la répartition des sièges à l'issue des élections régionales. Nous avons fait les calculs des cas Duel et Triangulaire.
Le mode de répartition des sièges est le suivant 25% au vainqueur, puis proportionnelle. <ref>http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/quel-est-mode-scrutin-pour-elections-regionales.html</ref>
Ceci nous donne<ref>https://framacalc.org/test_scrutin</ref> les tableaux de répartition ci-dessous. Observons tout d'abord les cas "seuils":
Triangulaire avec victoire marginale :
% exprimé | sièges vainqueur | sièges en proportionnel | total |
---|---|---|---|
34% | 25% | 25.5% | 50.5% |
33% | 0 | 24,75% | 24,75% |
33% | 0 | 24,75% | 24,75% |
Duel avec victoire marginale :
% exprimé | sièges vainqueur | sièges en proportionnel | total |
---|---|---|---|
51% | 25% | 38.25% | 63.25% |
49% | 0 | 36.75% | 36.75% |
Puis un cas d'exemple :
% exprimé | sièges vainqueur | sièges en proportionnel | total |
---|---|---|---|
40% | 25% | 30% | 55% |
33% | 0 | 24,75% | 24,75% |
27% | 0 | 20,25% | 20,25% |
Tel que cela est expliqué sur wikipédia, la liste "vainqueur" obtient un majorité. Elle peut donc s'il n'y a pas de dissensus en son sein acter ses propositions.
Il y a cependant suivant les configurations électives et les divergences internes à la majorité, plus de probabilité de nécessité de compromis avec un nombre de sièges réduit pour la majorité après une triangulaire qu'après un duel (écart d'environ 13%).
En somme, pourrions nous faire l'hypothèse que les parties pouvant réaliser une triangulaire et qui se retirent au second tour "pour faire barrage"<ref>http://www.lemonde.fr/videos/video/2015/12/06/cambadelis-annonce-que-le-ps-se-retire-en-nord-pas-de-calais-picardie-et-en-paca_4825797_1669088.html</ref>, soit sont ignorants de ce fait, soit ne considèrent pas que la liberté de choix des électeurs de leur propre courant de pensée est une importance suffisamment significative ?
Il n'est donc pas étonnant que cela soit compris est utilisé par les frontistes <ref>http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/regionales-le-retrait-ps-dans-le-nord-et-en-paca-pas-respectueux-des-electeurs-07-12-2015-5347675.php#xtref=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com</ref>.
Quelle assertion souhaiterions nous pouvoir avancer si nous étions dans les souliers PS:
- "Nous n'avons pas pris part aux gouvernances frontistes. Nous considérons que sans majorité, il n'y a pas d'action possible pour nous. Pas de compromission avec ces gens."
- "Nous avons fait ce que nous avons pu avec les sièges que nous avons obtenus pour permettre une pluralité d'opinion, même si celle que nous exprimons n'est pas en position d'être transformée en acte de notre faible opposition."
Je suis donc pour le moment dans ma réflexion assez d'accord avec M. Masseret. Après calcul sur les sièges et position "popol", mon avis aurait été la lutte.
Et vous PP ?
Nous noterons au passage les conséquences de la séparation (Communiste ; EELV + div gauche) qui vaut à ce groupe de valeurs similaires d'être un poids négligeable pour cette élection. Quelle adhésion une liste commune aurait-elle obtenue, nous ne le saurons jamais.
Si ces braves personnes étiquetés "sociales-démocrates" ont des restes de velléités démocratiques, qu'ielles mettent en place des structures complémentaire au régime électif pour une gouvernance démocratique lorsqu'elles possèdent le pouvoir. Je rappelle la petite notion statistique de "représentativité" : pour obtenir un échantillon représentatif d'une population, il faut que celui-ci soit tiré au sort et non en choisir des éléments "jugés meilleurs que les autres"<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillon_%28statistiques%29#M.C3.A9thode</ref> <ref>http://iml.univ-mrs.fr/~reboul/cours4.pdf B-2 Les méthodes d’échantillonnage</ref>. Pour les férus d'histoire qui s'interrogeraient sur le tirage au sort hors démocratie athénienne : (Bologne (1245), Vicence (1264), Novare (1287), Pise (1307), Venise (1268), Florence (1328)) Je recommande la lecture de l'excellent "Contre les élections" de David Van Reybrouck (que vous trouverez ici). Pour enfoncer le clou, Henri Guillemin nous fait des cours gratuits sur le net. Voici sur le dossier de la Commune, la question de la république.
Je retourne la question à mon propre groupe. Quid de la réintroduction de la démocratie ?
Finalement avec 14% de la population s'exprimant pour le FN (50% d'abstention 28% votant<ref>http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/FE.html</ref>), ce parti peut prendre la majorité dans les instances de gouvernance telles qu'elles sont conçues actuellement.
À quand le parti des Chômeurs (qui sont en nombre similaire dans ma région <ref>http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=19&ref_id=tratc03301</ref> <ref>http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=22940</ref> ! Imaginez un tel groupe ! Quel serait ses volontés :
- Que les Transports régionaux soient gratuits pour les chômeurs et réceptionnaires des allocations CAF... ?
- Gratuité des inscriptions universitaires pour permettre plus facilement la requalification ?
- ... Nous ferions peut-être bien de leur demander... Comme je les rejoindrai bien assez tôt je n'y manquerai pas.
Bien à vous,
--RP87 8 décembre 2015 à 23:57 (CET)