Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:2015:CompteCourantBancaire »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%" |+ '''Comptes Bancaires''' ! width="25%" | !! au 01/12/2015 !! au 31/12/20... »)
 
m
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 2 : Ligne 2 :
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
|+ '''[[Tresorerie:CompteCourantBancaire|Comptes Bancaires]]'''
|+ '''[[Tresorerie:CompteCourantBancaire|Comptes Bancaires]]'''
! width="25%" | !! au 01/12/2015  !! au 31/12/2014
! width="25%" | !! au 23/12/2015  !! au 31/12/2014
|-
|-
|
|
Ligne 10 : Ligne 10 :
|
|
|-
|-
| Solde bancaire du PP-fr ||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' 24 588,87 € ''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''4 135,85 €'''  
| Solde bancaire du PP-fr ||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' 24 513,42 € ''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''4 135,85 €'''  
|-
|-
|'''TOTAL :'''||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' X XXX € ''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''24 217,86 €''' |}
|'''TOTAL :'''||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' X XXX € ''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''24 217,86 €'''
|}


<references/>
<references/>

Version actuelle datée du 23 décembre 2015 à 11:43

Comptes Bancaires
au 23/12/2015 au 31/12/2014
Solde bancaire de l'AFPP X XXX 20 082,01 €
Solde bancaire du PP-fr 24 513,42 € 4 135,85 €
TOTAL : X XXX € 24 217,86 €

<references/>


← Retour