Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Utilisateur:Mistral »
m |
|||
(11 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|nom=Mistral OZ | |nom=Mistral OZ | ||
|annee_naissance=1988 | |annee_naissance=1988 | ||
|profession=Développeur | |profession=Développeur (autoentrepreneur) | ||
|fonction= | |fonction=Trésorier de la Section Bretagne | ||
|email=mistral.oz | |email=mistral.oz{{@}}partipirate org | ||
| | |twitter=MistralOZ | ||
|parti=PARTI PIRATE | |parti=PARTI PIRATE | ||
|pgp=[http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&search=0x3098B26802634ED6 PGP] | |||
|section=Bretagne | |section=Bretagne | ||
}} | }} | ||
<!--|avatar=.jpg--> | <!--|avatar=.jpg--> | ||
__TOC__ | |||
=Historique des fonctions= | |||
Au sein du Parti Pirate, Mistral a été co-fondateur puis co-coordinateur de la Section Locale Bretagne de mai 2012 à janvier 2013. En Novembre 2012, il a été élu Co-Secrétaire National, charge qu'il a occupé jusqu'à novembre 2013. En avril 2014, il devient à nouveau co-coordinateur de la Section Locale Bretagne, puis Trésorier de la section en février 2015. En avril 2015 il est élu président de l'AFPP. | |||
=Historique électoral= | |||
Candidat pour la première fois à un scrutin public, Mistral est troisième de liste sur la liste "Rennes alternative" qui se présentait pour la mairie de Rennes en mars 2014. La liste citoyenne ne revendique aucune investiture de parti et obtient le soutient du Parti Pirate et de Corinne Lepage (Cap21 / Le rassemblement citoyen). La liste obtient 3,40% des voix au premier tour de l'élection et appelle ses électeurs à se rendre aux urnes sans leur donner de préférence entre la liste de droite (dite centriste), la liste de gauche (liste EELV fusionnée avec le PS car les verts ont fait le choix d'une alliance plutôt que de se maintenir seul) ou le vote blanc qui reste une option "honorable". Le résultat de l'élection donne le PS vainqueur mais il est à noté une abstention cumulé au vote blanc, toujours extrêmement majoritaire. Il est décidé de poursuivre l'aventure sous la bannière citoyenne de Rennes alternative pour faire évoluer les mentalités localement et mener des actions concrètent pour les citoyens, y compris sans le soutiens des élus. | |||
=Clef PGP= | |||
<pre>-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- | |||
Version: GnuPG v1.4.9 (MingW32) | |||
mQENBE+LRAYBCADP3VIgBzKhVo453YQ8Clm0XJE3eZATg+4cazYRKQKdFDGay+ao7yEvpMx860nFJfhQDzhlUe5M7X+ikQrFc41ZkBIvydzIhWHIfyfDR9N72y86hGnE1+ | |||
77e8fGqXLw/GoSsJ2B0tRJvg1AMUbXOfOND7nCyO/ax7gAk15pcZ4EYtmwMvxWn9M8r5I/vTTsYaMn4uU0SpRoCzIkizqypFMNxvEujowhBkraWJ+y74FG5e3IlHNvKfx3 | |||
LT6pxW6KMGODFb/1s3U6v52W7NpbGGr60CAwV6FwuFzgPv/nGpGiTrq0e7qSK0qC/rr3WMkMiNBS04avp525CcxzYfpnNk2xABEBAAG0H01pc3RyYWwgT1ogKHQpIDxtaX | |||
N0cmFsQG96bS5mcj6JAT8EEwECACkCGyMFCQlmAYAGCwkIBwMCBBUCCAMEFgIDAQIeAQIXgAUCT4tFtAIZAQAKCRAwmLJoAmNO1tL6B/46BbBF31GouPSBvFXOZiAdwBBG | |||
j6b9pRWOrN39JITz+gk2oMkSU6SLdoJJP4sdlGQe9BrEZvJrTn/DFBR4JEiRoAhMS+87VkwTEma/b/K1Shovdy+ppFA++hyUhWgRt8uxRQwEYCZJFBaaU016ZxI4llKHue | |||
p6dwqzvE0eS1OLQHPNPNkMAFRTD9rTeZIH+EhTfomGSsAUrIsuoTlglCh2sMwO1mOYxcwQf0DNuf0Eomxvo5zHPEuQuQ8HvJaMyGb1MIdQUGtKyrDAV8PxwIhaWyQ+qM4a | |||
X5RNVQB2rY3eWnVvhtifKAk/SsEicF9JTw3p7lxysVQH/1QvB54gHG0TtCtNaXN0cmFsIE9aIChMV0VQKSA8bWlzdHJhbEBsZXdlYmVucGx1cy5uZXQ+iQE8BBMBAgAmBQ | |||
JPi0WtAhsjBQkJZgGABgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQMJiyaAJjTta8DAgAjwX+bbREyJVB3iFN/h/v8BJ913NM2x9lPDgdnXbhfHDYhxGwDNryDD0zLOVD | |||
J9tFjp1Wgos4/+w/OCrowYPSppwh8Rd1n8mj5qIK7VosrSZFMDqyFg/D7ywef5mbJuw1hb+8hOSn7XNm4PSytuQJZqL5YodvyB5sYWWKGpIT0a8SIGkjAMCyF9rjdR6QK9 | |||
FIM3GRvH6L1ZiYUoJBqJScQLNBZAPeOQ4XvVzRyW1dK9uyPa3Dx9jhll8iqP/HPMP/AKanUUoS82vIhwFhQn1A9FrGXeZY9dpHgpQnimpDFsuZdciCBzzwvg+gLjHOjIWV | |||
eJUE89M8oRFjR98wRzZQ7LQzTWlzdHJhbCBPWiAoUFAgYnpoKSA8bS5vekBicmV0YWduZS5wYXJ0aXBpcmF0ZS5vcmc+iQE8BBMBAgAmBQJQqUTKAhsjBQkJZgGABgsJCA | |||
cDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQMJiyaAJjTtZgPgf+JWOnc9CZ0uanHC5r2XhEJYFCiptxc9YWn2Sq3xGtjyD5OeW+YkY8FQToipBchlV1bKN3wFi8H4G1OMP4R+nk | |||
+nOAAyDq+NmBqPE+x3FtW7nRC+WD//n9T8RdUEzeIOxXSDiXA60vVVQnJry3JbEh1Pj8BSzuVi4s4oA72Kc+f046f7c4ZhAb0AX0opAH9wCdXjIInu3DmCpFg4Ht0Bmk5Z | |||
ojIbTjfIXjKqAM4PB6fuIcF4rdVz/pQR4PgteByoOtxEnLK1AmkErqGhBDcYd7MVIqRnbLUdOXMYXmqKB+bofHfyXgLPOPDxJopcjRv7Hcsw/LOZ4YtYtaiE8o/dvs6LQ2 | |||
TWlzdHJhbCBPWiAoUGFydGkgUGlyYXRlKSA8bWlzdHJhbC5vekBwYXJ0aXBpcmF0ZS5vcmc+iQE8BBMBAgAmBQJQrhw2AhsjBQkJZgGABgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHg | |||
ECF4AACgkQMJiyaAJjTtYePAf/R1VVHHjYq4VFZtaCyLq1tIKs0j2H053Cc7svs1aI+zmdvHjiwhOsWFVjBcRRMIRubRJHw2zmq8v9IWOLGG3K380LFjSMoO/7Sp9lRwGK | |||
bfwysTyHuRq5GdvRVEcVW6n4Yoq8lfu6BrnquqnrWFQhBEP1ML6HXDgVmX3tfmfwm3OMcvyu6p0ea+1A1MXmJjTSjtp36z9Xv9gjASds7MVLTbGOTHKS6fh4/sM3Y5gJ0O | |||
x44lqdHzI8cZEAr7dagpWzE6d1wr93txv+ykoc7Hir0fk+q2cjg0p319UAGGWMohTUgNJZodVMXNckiec1kHnWSoF3RYMkqg41ohjhTyy5qrkBDQRPi0QGAQgArkPOxKuA | |||
3De7ieOi7nVWO5M8yZrJODwMu+/NhSM/keUn/75sf0qykdbOhsBPkCloiPKJF40XLMdy2+RbvkhZ0kLhxTNcyEzXVxcFqKG9/bYnSioQqq3oruUOk54/0uDnyvkpuLDrU4 | |||
QQ1mWIMNgl7ylNqtwYWFEtAwL3URE4GfNv0t93k727WDCjAYOm0Io8exw5za2J9VhsQrVQk/Uq1H5xijar27a7KzGqgihAGgNQ2mIf5DbYVwtnhnX+FeViXru4rt/MYmxL | |||
Kkd2qa1KCPkw99xydFq3wdesmWVL8fwyZxA/lYS/9EBEdp1SFzpJ0aCFgD4z3NeAQn47XbjBbQARAQABiQElBBgBAgAPBQJPi0QGAhsMBQkJZgGAAAoJEDCYsmgCY07Wzu | |||
0H/056865jZNaBGklUzUTHFDPnqJvfKhmWIMJKQGqS/tKn35ZE3F4dftrsJKDGmrNh/lQCpBlUZaHcw0xcvGnEI/eK2pBN8TVvwLkTn9kCPYO59UqpsUViTxuCiJXusg7Z | |||
7HqYEnA4ZZIqLnsNITP2tqUf1J4Z3HUcuHcgHtak/DEOVxeWAkcp/WuN4HCfxOzFV9HTb+SY9ALeoXz2z4V1pStKZ0kw+7WP4v3vH96EGibd9++IuMyZUDu9J5sETZfYyB | |||
BjnLvHi2KddgmDw2F+Vf4g2sSAaNvKqk95BJ8krJRmkuQJSFGRubF238AVUXPN/ZiHx5crQXDpJRWWUHYX5Kw==VSBg | |||
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- </pre> | |||
[[Catégorie:Section Bretagne]] | [[Catégorie:Section Bretagne]] | ||
[[Catégorie:AFPP]] |
Version actuelle datée du 6 avril 2015 à 20:35
Profil |
|
Personnel : |
|
Nom : |
Mistral OZ |
Année de naissance : |
1988 |
Profession : |
Développeur (autoentrepreneur) |
Contact : |
|
mistral.ozpartipirate org PGP @MistralOZ |
|
Politique : |
|
Parti(s) : |
PARTI PIRATE |
Fonction(s) : |
Trésorier de la Section Bretagne |
Section Locale : |
Bretagne |
Historique des fonctions
Au sein du Parti Pirate, Mistral a été co-fondateur puis co-coordinateur de la Section Locale Bretagne de mai 2012 à janvier 2013. En Novembre 2012, il a été élu Co-Secrétaire National, charge qu'il a occupé jusqu'à novembre 2013. En avril 2014, il devient à nouveau co-coordinateur de la Section Locale Bretagne, puis Trésorier de la section en février 2015. En avril 2015 il est élu président de l'AFPP.
Historique électoral
Candidat pour la première fois à un scrutin public, Mistral est troisième de liste sur la liste "Rennes alternative" qui se présentait pour la mairie de Rennes en mars 2014. La liste citoyenne ne revendique aucune investiture de parti et obtient le soutient du Parti Pirate et de Corinne Lepage (Cap21 / Le rassemblement citoyen). La liste obtient 3,40% des voix au premier tour de l'élection et appelle ses électeurs à se rendre aux urnes sans leur donner de préférence entre la liste de droite (dite centriste), la liste de gauche (liste EELV fusionnée avec le PS car les verts ont fait le choix d'une alliance plutôt que de se maintenir seul) ou le vote blanc qui reste une option "honorable". Le résultat de l'élection donne le PS vainqueur mais il est à noté une abstention cumulé au vote blanc, toujours extrêmement majoritaire. Il est décidé de poursuivre l'aventure sous la bannière citoyenne de Rennes alternative pour faire évoluer les mentalités localement et mener des actions concrètent pour les citoyens, y compris sans le soutiens des élus.
Clef PGP
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG v1.4.9 (MingW32) mQENBE+LRAYBCADP3VIgBzKhVo453YQ8Clm0XJE3eZATg+4cazYRKQKdFDGay+ao7yEvpMx860nFJfhQDzhlUe5M7X+ikQrFc41ZkBIvydzIhWHIfyfDR9N72y86hGnE1+ 77e8fGqXLw/GoSsJ2B0tRJvg1AMUbXOfOND7nCyO/ax7gAk15pcZ4EYtmwMvxWn9M8r5I/vTTsYaMn4uU0SpRoCzIkizqypFMNxvEujowhBkraWJ+y74FG5e3IlHNvKfx3 LT6pxW6KMGODFb/1s3U6v52W7NpbGGr60CAwV6FwuFzgPv/nGpGiTrq0e7qSK0qC/rr3WMkMiNBS04avp525CcxzYfpnNk2xABEBAAG0H01pc3RyYWwgT1ogKHQpIDxtaX N0cmFsQG96bS5mcj6JAT8EEwECACkCGyMFCQlmAYAGCwkIBwMCBBUCCAMEFgIDAQIeAQIXgAUCT4tFtAIZAQAKCRAwmLJoAmNO1tL6B/46BbBF31GouPSBvFXOZiAdwBBG j6b9pRWOrN39JITz+gk2oMkSU6SLdoJJP4sdlGQe9BrEZvJrTn/DFBR4JEiRoAhMS+87VkwTEma/b/K1Shovdy+ppFA++hyUhWgRt8uxRQwEYCZJFBaaU016ZxI4llKHue p6dwqzvE0eS1OLQHPNPNkMAFRTD9rTeZIH+EhTfomGSsAUrIsuoTlglCh2sMwO1mOYxcwQf0DNuf0Eomxvo5zHPEuQuQ8HvJaMyGb1MIdQUGtKyrDAV8PxwIhaWyQ+qM4a X5RNVQB2rY3eWnVvhtifKAk/SsEicF9JTw3p7lxysVQH/1QvB54gHG0TtCtNaXN0cmFsIE9aIChMV0VQKSA8bWlzdHJhbEBsZXdlYmVucGx1cy5uZXQ+iQE8BBMBAgAmBQ JPi0WtAhsjBQkJZgGABgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQMJiyaAJjTta8DAgAjwX+bbREyJVB3iFN/h/v8BJ913NM2x9lPDgdnXbhfHDYhxGwDNryDD0zLOVD J9tFjp1Wgos4/+w/OCrowYPSppwh8Rd1n8mj5qIK7VosrSZFMDqyFg/D7ywef5mbJuw1hb+8hOSn7XNm4PSytuQJZqL5YodvyB5sYWWKGpIT0a8SIGkjAMCyF9rjdR6QK9 FIM3GRvH6L1ZiYUoJBqJScQLNBZAPeOQ4XvVzRyW1dK9uyPa3Dx9jhll8iqP/HPMP/AKanUUoS82vIhwFhQn1A9FrGXeZY9dpHgpQnimpDFsuZdciCBzzwvg+gLjHOjIWV eJUE89M8oRFjR98wRzZQ7LQzTWlzdHJhbCBPWiAoUFAgYnpoKSA8bS5vekBicmV0YWduZS5wYXJ0aXBpcmF0ZS5vcmc+iQE8BBMBAgAmBQJQqUTKAhsjBQkJZgGABgsJCA cDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQMJiyaAJjTtZgPgf+JWOnc9CZ0uanHC5r2XhEJYFCiptxc9YWn2Sq3xGtjyD5OeW+YkY8FQToipBchlV1bKN3wFi8H4G1OMP4R+nk +nOAAyDq+NmBqPE+x3FtW7nRC+WD//n9T8RdUEzeIOxXSDiXA60vVVQnJry3JbEh1Pj8BSzuVi4s4oA72Kc+f046f7c4ZhAb0AX0opAH9wCdXjIInu3DmCpFg4Ht0Bmk5Z ojIbTjfIXjKqAM4PB6fuIcF4rdVz/pQR4PgteByoOtxEnLK1AmkErqGhBDcYd7MVIqRnbLUdOXMYXmqKB+bofHfyXgLPOPDxJopcjRv7Hcsw/LOZ4YtYtaiE8o/dvs6LQ2 TWlzdHJhbCBPWiAoUGFydGkgUGlyYXRlKSA8bWlzdHJhbC5vekBwYXJ0aXBpcmF0ZS5vcmc+iQE8BBMBAgAmBQJQrhw2AhsjBQkJZgGABgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHg ECF4AACgkQMJiyaAJjTtYePAf/R1VVHHjYq4VFZtaCyLq1tIKs0j2H053Cc7svs1aI+zmdvHjiwhOsWFVjBcRRMIRubRJHw2zmq8v9IWOLGG3K380LFjSMoO/7Sp9lRwGK bfwysTyHuRq5GdvRVEcVW6n4Yoq8lfu6BrnquqnrWFQhBEP1ML6HXDgVmX3tfmfwm3OMcvyu6p0ea+1A1MXmJjTSjtp36z9Xv9gjASds7MVLTbGOTHKS6fh4/sM3Y5gJ0O x44lqdHzI8cZEAr7dagpWzE6d1wr93txv+ykoc7Hir0fk+q2cjg0p319UAGGWMohTUgNJZodVMXNckiec1kHnWSoF3RYMkqg41ohjhTyy5qrkBDQRPi0QGAQgArkPOxKuA 3De7ieOi7nVWO5M8yZrJODwMu+/NhSM/keUn/75sf0qykdbOhsBPkCloiPKJF40XLMdy2+RbvkhZ0kLhxTNcyEzXVxcFqKG9/bYnSioQqq3oruUOk54/0uDnyvkpuLDrU4 QQ1mWIMNgl7ylNqtwYWFEtAwL3URE4GfNv0t93k727WDCjAYOm0Io8exw5za2J9VhsQrVQk/Uq1H5xijar27a7KzGqgihAGgNQ2mIf5DbYVwtnhnX+FeViXru4rt/MYmxL Kkd2qa1KCPkw99xydFq3wdesmWVL8fwyZxA/lYS/9EBEdp1SFzpJ0aCFgD4z3NeAQn47XbjBbQARAQABiQElBBgBAgAPBQJPi0QGAhsMBQkJZgGAAAoJEDCYsmgCY07Wzu 0H/056865jZNaBGklUzUTHFDPnqJvfKhmWIMJKQGqS/tKn35ZE3F4dftrsJKDGmrNh/lQCpBlUZaHcw0xcvGnEI/eK2pBN8TVvwLkTn9kCPYO59UqpsUViTxuCiJXusg7Z 7HqYEnA4ZZIqLnsNITP2tqUf1J4Z3HUcuHcgHtak/DEOVxeWAkcp/WuN4HCfxOzFV9HTb+SY9ALeoXz2z4V1pStKZ0kw+7WP4v3vH96EGibd9++IuMyZUDu9J5sETZfYyB BjnLvHi2KddgmDw2F+Vf4g2sSAaNvKqk95BJ8krJRmkuQJSFGRubF238AVUXPN/ZiHx5crQXDpJRWWUHYX5Kw==VSBg -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----