Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:CompteCourantBancaire »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
(actualisation)
m
Ligne 6 : Ligne 6 :
|
|
|-
|-
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:AFPP:2014|Solde bancaire de l''''AFPP''']]<br> au 07/06/14 ||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' 925,28 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''1 808,94 €'''
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:AFPP:2014|Solde bancaire de l''''AFPP''']]<br> au 25/07/14 ||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' 925,28 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''1 808,94 €'''
|-
|-
|
|
|-
|-
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CM2014|Solde bancaire au Crédit Mutuel]]<ref name="transfertBancaire">Changement de banque, en cours de transfert</ref><br> du '''PP-fr''' au 22/07/14 ||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''10 823,64 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''29 672,18 €'''
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CM2014|Solde bancaire au Crédit Mutuel]]<ref name="transfertBancaire">Changement de banque, en cours de transfert</ref><br> du '''PP-fr''' au 31/07/14 ||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''10 823,64 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''29 672,18 €'''
|-
|-
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CC2014|Solde bancaire au Crédit Coopératif]]<ref name="transfertBancaire">Changement de banque, en cours de transfert</ref><br> du '''PP-fr''' au 01/06/14 ||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''100,00 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''0,00 €'''
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CC2014|Solde bancaire au Crédit Coopératif]]<ref name="transfertBancaire">Changement de banque, en cours de transfert</ref><br> du '''PP-fr''' au 01/06/14 ||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''100,00 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''0,00 €'''

Version du 1 août 2014 à 12:59

Comptes Bancaires<ref name="sous">sous réserves d'opérations non imputé à ce jour, à venir et depuis</ref>
au 31/12/2013
Solde bancaire de l'AFPP
au 25/07/14
925,28 € 1 808,94 €
Solde bancaire au Crédit Mutuel<ref name="transfertBancaire">Changement de banque, en cours de transfert</ref>
du PP-fr au 31/07/14
10 823,64 € 29 672,18 €
Solde bancaire au Crédit Coopératif<ref name="transfertBancaire">Changement de banque, en cours de transfert</ref>
du PP-fr au 01/06/14
100,00 € 0,00 €
TOTAL : 11 848,92 € 31 481,12 €

<references/>


← Retour