Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:PP-fr:2014:comptes »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m
Ligne 11 : Ligne 11 :
|  | ||style="text-align:center" colspan="3"| '''''Frais fixes et réguliers''''' ||style="text-align:center" colspan="6" | '''''Frais variables et/ou conjoncturels''''' ||style="text-align:center" | '''Total'''
|  | ||style="text-align:center" colspan="3"| '''''Frais fixes et réguliers''''' ||style="text-align:center" colspan="6" | '''''Frais variables et/ou conjoncturels''''' ||style="text-align:center" | '''Total'''
|-
|-
!style="text-align:center;" |  \ !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:FraisBanque|Frais <br>Bancaires]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Ektek|Technique]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Domiciliation|Domiciliation]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014|Campagne <br>Électorale]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Juridique |Juridique]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Communication|Communication]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AG|Assemblée <br>Générale]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Courrier|Courrier]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Deplace|Déplacements]] !! Dépenses
!style="text-align:center;" |  \ !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:FraisBanque|Frais <br>Bancaires]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Ektek|Technique]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Domiciliation|Domiciliation]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014|R39 <br>Électorale]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Juridique |Juridique]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Communication|Communication]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AG|Assemblée <br>Générale]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Courrier|Courrier]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Deplace|Déplacements]] !! Dépenses
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:total|'''Effectif''']] || 35,37 € || 1284,99 € || 458,84 € || 25 865,56 € || 2 267,49 € || 527,21 € || 19,72 € || 395,30 € || 0,00 € || '''30 864,48 €'''
| style="text-align:center;"| [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:total|'''Effectif''']] || 35,37 € || 1284,99 € || 458,84 € || 25 865,56 € || 2 267,49 € || 527,21 € || 19,72 € || 395,30 € || 0,00 € || '''30 864,48 €'''

Version du 4 juillet 2014 à 01:55

Recettes & transfert interne
\ Dons &
Adhésions
par l'AFPP
Boutique Transfert Interne
Livret Bleu
Transfert
Crédit Coopératf
Total Recus
Effectif 14 379,00 € 661,17 € 15,23 € - 100,00 € 15 055,40 €
Prévisionnel 1700,00 € 1 700,00 €
Dépenses
Frais fixes et réguliers Frais variables et/ou conjoncturels Total
\ Frais
Bancaires
Technique Domiciliation R39
Électorale
Juridique Communication Assemblée
Générale
Courrier Déplacements Dépenses
Effectif 35,37 € 1284,99 € 458,84 € 25 865,56 € 2 267,49 € 527,21 € 19,72 € 395,30 € 0,00 € 30 864,48 €
+ Prévisionnel
(au total)
101,79 € 1 750,19 € 922,84 € 39 712,33 € 2 617,49 € 527,21 € 19,72 €
+ AGD2014
401,48 € 0,00€ 45 506,12 €
Dépenses prévisionnelles : 14 651,64 €


← Retour