Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CM2014 »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « ← Retour category:Tresorerie »)
 
m
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
|+ '''[[Tresorerie:2014|Compte courant bancaire au crédit mutuel]]'''
! width="30%" | Désignation / Motion !! width="20%" | Recettes !! width="20%" | Dépenses !! width="10%" | Date de<br>l'opération !! width="20%" |Solde
|-
|style="text-align:left;" | ''Report de l'année précédente'' ||  ||  || 01/01/14 || 29 672,18 €
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 532,43 € || 01/14 || 29 139,75 €
|-
|style="text-align:left;" | Clôture Boutique || 661,17 € ||  || 01/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 17,44 € || 01/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Domiciliation ||  || 230,86 € || 01/14 || 29 552,62 €
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 02/14 ||  29 549,04 €
|-
|style="text-align:left;" | Clôture livret bleu || 15,23 € ||  || 02/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Virement AFPP || 4 379,00 € ||  || 02/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 02/14 || 33 879,72 €
|-
|style="text-align:left;" | Assemblée Générale ||  || 19,72 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Communication ||  || 396,21 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Virement Interne ||  || 100,00 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Juridique ||  || 280,00 € || 03/14 || 33 016,66 €
|-
|style="text-align:left;" | Domiciliation ||  || 227,98 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 17,50 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Juridique ||  || 1 987,49 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Courrier ||  || 395,30 € || 04/14 || 30 324,84 €
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Matériel réseau ||  || 142,80 € || 05/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | R39 ||  || 12 595,58 € || 05/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | SL Alsace ||  || 131,00 € || 05/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 05/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 05/14 || 17 388,33 €
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 06/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 319,11 € || 06/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | SL Alsace ||  || 100,00 € || 06/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Virement AFPP || 10 000,00 € ||  || 06/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | R39 ||  || 13 156,75 € || 06/14 || 13 808,89 €
|}
[[Tresorerie:2014|← Retour]]




[[Tresorerie:2014|← Retour]]
[[category:Tresorerie]]
[[category:Tresorerie]]

Version actuelle datée du 24 juin 2014 à 22:17

Compte courant bancaire au crédit mutuel
Désignation / Motion Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Report de l'année précédente 01/01/14 29 672,18 €
Technique, Serveurs 532,43 € 01/14 29 139,75 €
Clôture Boutique 661,17 € 01/14
Frais Bancaire 17,44 € 01/14
Domiciliation 230,86 € 01/14 29 552,62 €
Frais Bancaire 3,58 € 02/14 29 549,04 €
Clôture livret bleu 15,23 € 02/14
Virement AFPP 4 379,00 € 02/14
Technique, Serveurs 63,55 € 02/14 33 879,72 €
Assemblée Générale 19,72 € 03/14
Communication 396,21 € 03/14
Frais Bancaire 3,58 € 03/14
Virement Interne 100,00 € 03/14
Technique, Serveurs 63,55 € 03/14
Juridique 280,00 € 03/14 33 016,66 €
Domiciliation 227,98 € 04/14
Frais Bancaire 17,50 € 04/14
Technique, Serveurs 63,55 € 04/14
Juridique 1 987,49 € 04/14
Courrier 395,30 € 04/14 30 324,84 €
Technique, Matériel réseau 142,80 € 05/14
R39 12 595,58 € 05/14
SL Alsace 131,00 € 05/14
Frais Bancaire 3,58 € 05/14
Technique, Serveurs 63,55 € 05/14 17 388,33 €
Frais Bancaire 3,58 € 06/14
Technique, Serveurs 319,11 € 06/14
SL Alsace 100,00 € 06/14
Virement AFPP 10 000,00 € 06/14
R39 13 156,75 € 06/14 13 808,89 €

← Retour