Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! width="10%" | Solde 2013 !! width="27%" | SL / général / élections !! width="18%" | Recettes !! width="18%" |Dépenses !! width="9%" | Date<br>dernière<br>opération !! width="18%" | Solde | ! width="10%" | Solde 2013 !! width="27%" | SL / général / élections !! width="18%" | Recettes !! width="18%" |Dépenses !! width="9%" | Date<br>dernière<br>opération !! width="18%" | Solde | ||
|- | |- | ||
| 834,57 € || colspan="5" |{{: | | 834,57 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Alsace|Alsace}} | ||
|- | |- | ||
| 0,00 € || colspan="5" |{{: | | 0,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Antilles Guyane}} | ||
|- | |- | ||
| 0,00 € || colspan="5" |{{: | | 0,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Auvergne}} | ||
|- | |- | ||
| 192,00 € || colspan="5" |{{: | | 192,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Aquitaine}} | ||
|- | |- | ||
| 398,70 € || colspan="5" |{{: | | 398,70 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Bretagne}} | ||
|- | |- | ||
| 0,00 € || colspan="5" |{{: | | 0,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Bourgogne}} | ||
|- | |- | ||
| 0,00 € || colspan="5" |{{: | | 0,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Champagne-Ardenne}} | ||
|- | |- | ||
| 0,00 € || colspan="5" |{{: | | 0,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Centre}} | ||
|- | |- | ||
| 0,00 € || colspan="5" |{{: | | 0,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Corse}} | ||
|- | |- | ||
| 180,00 € || colspan="5" |{{: | | 180,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Franche-Comte}} | ||
|- | |- | ||
| 0,00 € || colspan="5" |{{: | | 0,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Basse-Normandie}} | ||
|- | |- | ||
| 114,00 € || colspan="5" |{{: | | 114,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Haute-Normandie}} | ||
|- | |- | ||
| 1 883,82 € || colspan="5" |{{: | | 1 883,82 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:IDF}} | ||
|- | |- | ||
| 25,00 € || colspan="5" |{{: | | 25,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Languedoc Roussillon}} | ||
|- | |- | ||
| 120,00 € || colspan="5" |{{: | | 120,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Lorraine}} | ||
|- | |- | ||
| 1 628,30 € || colspan="5" |{{: | | 1 628,30 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:MidiPy}} | ||
|- | |- | ||
| 213,00 € || colspan="5" |{{: | | 213,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:NPDC}} | ||
|- | |- | ||
| 30,00 € || colspan="5" |{{: | | 30,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:PdL}} | ||
|- | |- | ||
| 6,00 € || colspan="5" |{{: | | 6,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Picardie}} | ||
|- | |- | ||
| 122,00 € || colspan="5" |{{: | | 122,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:PACA}} | ||
|- | |- | ||
| 564,00 € || colspan="5" |{{: | | 564,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Poitou-Charentes}} | ||
|- | |- | ||
| 664,00 € || colspan="5" |{{: | | 664,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Rhone-Alpes}} | ||
|- | |- | ||
| 424,00 € || colspan="5" |{{: | | 424,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:la Reunion}} | ||
|- | |- | ||
| 16,00 € || colspan="5" |{{: | | 16,00 € || colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Expats}} | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 473,35 € || style="text-align:left;" | [[ | | 2 473,35 € || style="text-align:left;" | [[Tresorerie:elections|Trésor élections]] || -4 140,23 € || 10 482,00 € || 17 095,58 € || 01/06/14 | ||
|- | |- | ||
| 14 793,67 € || style="text-align:left;" | [[ | | 14 793,67 € || style="text-align:left;" | [[Tresorerie:PP-fr|PP-fr / général]] || 15 409,93 € || 5 232,00 € || 4 615,74 € || 29/05/14 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|style="border: | |style="border:2px solid blue;" | '''17 267,02 €''' ||style="border:2px solid blue;" | '''Sous-total :''' ||style="border:2px solid blue;" | '''11 569,70 €''' ||style="border:2px solid blue;" | '''15 714,00 €''' ||style="border:2px solid blue;" | '''21 411,32 €''' ||style="border:2px solid blue;" | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|style="border: | |style="border:2px solid red;"| 5 000,00 € ||style="border:2px solid red;"| Provisions ||style="border:2px solid red;"| 5 000,00 € ||style="border:2px solid red;"| 0,00 € ||style="border:2px solid red;"| 0,00 € ||style="border:2px solid red;"| 01/01/13 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="border: | |style="border:2px solid blue;" | '''29 682,41 €''' ||style="border:2px solid blue;" | '''Total :''' ||style="border:2px solid blue;" | '''26 141,08 €''' ||style="border:2px solid blue;" | '''20 372,00 €''' ||style="border:2px solid blue;" | '''23 913,33 €''' ||style="border:2px solid blue;" | | ||
|} | |} | ||
NB: sous réserves d'opérations non imputé à ce jour et à venir | NB: sous réserves d'opérations non imputé à ce jour et à venir |
Version du 17 juin 2014 à 23:42
Solde 2013 | SL / général / élections | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834,57 € |
| |||||||||
0,00 € |
| |||||||||
0,00 € |
| |||||||||
192,00 € |
| |||||||||
398,70 € |
| |||||||||
0,00 € |
| |||||||||
0,00 € |
| |||||||||
0,00 € |
| |||||||||
0,00 € |
| |||||||||
180,00 € |
| |||||||||
0,00 € |
| |||||||||
114,00 € |
| |||||||||
1 883,82 € |
| |||||||||
25,00 € |
| |||||||||
120,00 € |
| |||||||||
1 628,30 € |
| |||||||||
213,00 € |
| |||||||||
30,00 € |
| |||||||||
6,00 € |
| |||||||||
122,00 € |
| |||||||||
564,00 € |
| |||||||||
664,00 € |
| |||||||||
424,00 € |
| |||||||||
16,00 € |
| |||||||||
7 415,39 € | Sous-total SL : | 9 571,38 € | 4 658,00 € | 2 502,01 € | ||||||
2 473,35 € | Trésor élections | -4 140,23 € | 10 482,00 € | 17 095,58 € | 01/06/14 | |||||
14 793,67 € | PP-fr / général | 15 409,93 € | 5 232,00 € | 4 615,74 € | 29/05/14 | |||||
17 267,02 € | Sous-total : | 11 569,70 € | 15 714,00 € | 21 411,32 € | ||||||
5 000,00 € | Provisions | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 01/01/13 | |||||
29 682,41 € | Total : | 26 141,08 € | 20 372,00 € | 23 913,33 € |
NB: sous réserves d'opérations non imputé à ce jour et à venir
au 31/12/2014 | au 31/12/2013 | |
---|---|---|
Solde bancaire de l'AFPP | 20 082,01 € | 1 808,94 € |
Solde bancaire du PP-fr | 4 135,85 € | 29 672,18 € |
TOTAL : | 24 217,86 € | 31 481,12 € |
<references/>
<references/>
Catégories :
- Tresorerie:SL
- Section Alsace
- Section Antilles Guyane
- Section Auvergne
- Section Aquitaine
- Section Bourgogne
- Section Champagne-Ardenne
- Section Centre
- Section Corse
- Section Franche-Comté
- Section Basse-Normandie
- Section Haute-Normandie
- Section IDF
- Section Languedoc Roussillon
- Section Lorraine
- Section Midi-Pyrénées
- Section NPDC
- Section Pays de la Loire
- Section Picardie
- Section PACA
- Section Poitou-Charentes
- Section Rhône-Alpes
- Section La Réunion
- Équipe expatriés:Tresor
- Tresorerie
- Trésorerie
- Section locale