Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2013 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ||
|- | |- | ||
| PP-fr / général || || || || || | | PP-fr / général || || || || ||style="text-align:right;" | 13 865,30 € | ||
|- | |- | ||
| Alsace || || || || || 399,03 € | | Alsace || || || || ||style="text-align:right;" | 399,03 € | ||
|- | |- | ||
| Aquitaine || || || || || 10,00 € | | Aquitaine || || || || ||style="text-align:right;" | 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Bretagne || || || || || 171,00 € | | Bretagne || || || || ||style="text-align:right;" | 171,00 € | ||
|- | |- | ||
| Franche Comté || || || || || 10,00 € | | Franche Comté || || || || ||style="text-align:right;" | 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Haute Normandie || || || || || 0,00 € | | Haute Normandie || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Ile De France || || || || || 734,82 € | | Ile De France || || || || ||style="text-align:right;" | 734,82 € | ||
|- | |- | ||
| Languedoc Roussillon || || || || || 25,00 € | | Languedoc Roussillon || || || || ||style="text-align:right;" | 25,00 € | ||
|- | |- | ||
| Lorraine || || || || || 10,00 € | | Lorraine || || || || ||style="text-align:right;" | 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Midi Pyrénées || || || || || 335,00 € | | Midi Pyrénées || || || || ||style="text-align:right;" | 335,00 € | ||
|- | |- | ||
| Nord-Pas-de-Calais || || || || || 20,00 € | | Nord-Pas-de-Calais || || || || ||style="text-align:right;" | 20,00 € | ||
|- | |- | ||
| Pays De La Loire || || || || || 0,00 € | | Pays De La Loire || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Picardie || || || || || 0,00 € | | Picardie || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Provence Alpes Cote Azur || || || || || 0,00 € | | Provence Alpes Cote Azur || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Poitou Charentes || || || || || 22,00 € | | Poitou Charentes || || || || ||style="text-align:right;" | 22,00 € | ||
|- | |- | ||
| Rhône-Alpes || || || || || 320,00 € | | Rhône-Alpes || || || || ||style="text-align:right;" | 320,00 € | ||
|- | |- | ||
| Réunion || || || || || 0,00 € | | Réunion || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Français de l'Étranger || || || || || 0,00 € | | Français de l'Étranger || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Trésor élections || || || || || 0,00 € | | Trésor élections || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| | |style="border:1px solid red;"| | ||
|- | |- | ||
| Provisions || || || || | |style="border:1px solid red;"| Provisions ||style="border:1px solid red;"| ||style="border:1px solid red;"| ||style="border:1px solid red;"| ||style="border:1px solid red;"| | ||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|style="border:1px solid blue;"| | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border:1px solid blue;"| En banque 31/12/2013 ||style="border:1px solid blue;"| _,__ € || colspan="2" style="border:1px solid blue;"| En banque 31/12/2012 ||style="border:1px solid blue;"| 15 922,15 € | |||
|} | |} | ||
[[category:Trésorerie]] [[category:Section locale]] | [[category:Trésorerie]] [[category:Section locale]] |
Version du 15 mai 2014 à 00:52
SL / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2012 |
---|---|---|---|---|---|
PP-fr / général | 13 865,30 € | ||||
Alsace | 399,03 € | ||||
Aquitaine | 10,00 € | ||||
Bretagne | 171,00 € | ||||
Franche Comté | 10,00 € | ||||
Haute Normandie | 0,00 € | ||||
Ile De France | 734,82 € | ||||
Languedoc Roussillon | 25,00 € | ||||
Lorraine | 10,00 € | ||||
Midi Pyrénées | 335,00 € | ||||
Nord-Pas-de-Calais | 20,00 € | ||||
Pays De La Loire | 0,00 € | ||||
Picardie | 0,00 € | ||||
Provence Alpes Cote Azur | 0,00 € | ||||
Poitou Charentes | 22,00 € | ||||
Rhône-Alpes | 320,00 € | ||||
Réunion | 0,00 € | ||||
Français de l'Étranger | 0,00 € | ||||
Trésor élections | 0,00 € | ||||
Provisions | |||||
En banque 31/12/2013 | _,__ € | En banque 31/12/2012 | 15 922,15 € |