Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2013 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Trésorerie:SL:2012|'''Année 2012''' - ''Page précédente'']]</div> [[Trésorerie:SL:2014|'''Année 2014''' - ''Page suivante'']]</div> | <div style="text-align:right;"><div style="float: left;">[[Trésorerie:SL:2012|'''Année 2012''' - ''Page précédente'']]</div> [[Trésorerie:SL:2014|'''Année 2014''' - ''Page suivante'']]</div> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" style="text-align:center; | ||
|+ '''2013''' | |+ '''2013''' | ||
|- | |- | ||
! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ||
|- | |- | ||
| PP-fr / général || || || || || | | PP-fr / général || || || || || 13865,30 € | ||
|- | |- | ||
| Alsace || || || || || | | Alsace || || || || || 399,03 € | ||
|- | |- | ||
| Aquitaine || || || || || | | Aquitaine || || || || || 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Bretagne || || || || || | | Bretagne || || || || || 171,00 € | ||
|- | |- | ||
| Franche Comté || || || || || | | Franche Comté || || || || || 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Haute Normandie || || || || || | | Haute Normandie || || || || || 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Ile De France || || || || || | | Ile De France || || || || || 734,82 € | ||
|- | |- | ||
| Languedoc Roussillon || || || || || | | Languedoc Roussillon || || || || || 25,00 € | ||
|- | |- | ||
| Lorraine || || || || || | | Lorraine || || || || || 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Midi Pyrénées || || || || || | | Midi Pyrénées || || || || || 335,00 € | ||
|- | |- | ||
| Nord-Pas-de-Calais || || || || || | | Nord-Pas-de-Calais || || || || || 20,00 € | ||
|- | |- | ||
| Pays De La Loire || || || || || | | Pays De La Loire || || || || || 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Picardie || || || || || | | Picardie || || || || || 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Provence Alpes Cote Azur || || || || || | | Provence Alpes Cote Azur || || || || || 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Poitou Charentes || || || || || | | Poitou Charentes || || || || || 22,00 € | ||
|- | |- | ||
| Rhône-Alpes || || || || || | | Rhône-Alpes || || || || || 320,00 € | ||
|- | |- | ||
| Réunion || || || || || | | Réunion || || || || || 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Français de l'Étranger || || || || || | | Français de l'Étranger || || || || || 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Trésor élections || || || || || | | Trésor élections || || || || || 0,00 € | ||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Provisions || || || || | |||
|} | |} | ||
[[category:Trésorerie]] [[category:Section locale]] | [[category:Trésorerie]] [[category:Section locale]] |
Version du 15 mai 2014 à 00:36
SL / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2012 |
---|---|---|---|---|---|
PP-fr / général | 13865,30 € | ||||
Alsace | 399,03 € | ||||
Aquitaine | 10,00 € | ||||
Bretagne | 171,00 € | ||||
Franche Comté | 10,00 € | ||||
Haute Normandie | 0,00 € | ||||
Ile De France | 734,82 € | ||||
Languedoc Roussillon | 25,00 € | ||||
Lorraine | 10,00 € | ||||
Midi Pyrénées | 335,00 € | ||||
Nord-Pas-de-Calais | 20,00 € | ||||
Pays De La Loire | 0,00 € | ||||
Picardie | 0,00 € | ||||
Provence Alpes Cote Azur | 0,00 € | ||||
Poitou Charentes | 22,00 € | ||||
Rhône-Alpes | 320,00 € | ||||
Réunion | 0,00 € | ||||
Français de l'Étranger | 0,00 € | ||||
Trésor élections | 0,00 € | ||||
Provisions |