Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « ListesPirates-Municipales2014 »
(→Rennes) |
m (décisions CN) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
* candidats pirates : | * candidats pirates : | ||
* [[dossier]] | * [[dossier]] | ||
* liste | * Soutien de liste 'éco-citoyenne' d'Auch [[CN_CR:Réunion_du_2014/02/06#Points_municipaux|décision]] | ||
* [http://www.auchecocitoyenne.com/auch2014/ Auch Eco Citoyenne] | * [http://www.auchecocitoyenne.com/auch2014/ Auch Eco Citoyenne] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_le_Gers#Auch Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_le_Gers#Auch Résultats] | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
* candidats pirates : Pascal Ajar | * candidats pirates : Pascal Ajar | ||
* [[dossier]] | * [[dossier]] | ||
* | * soutien officiel à la liste citoyenne de Joinville [[CN_CR:Réunion_du_2014/03/06#Municipales|décision]] | ||
* [https://www.facebook.com/fiersdetrejoinvillais fiersdetrejoinvillais] | * [https://www.facebook.com/fiersdetrejoinvillais fiersdetrejoinvillais] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_le_Val-de-Marne#Joinville-le-Pont Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_le_Val-de-Marne#Joinville-le-Pont Résultats] | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
* candidats pirates : | * candidats pirates : | ||
* [https://pad.partipirate.org/LIBRES| dossier] | * [https://pad.partipirate.org/LIBRES| dossier] | ||
* | * Candidat autorisé à faire mention de son appartenance au Parti Pirate [[CN_CR:Réunion_du_2014/03/06#Municipales]] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_en_Gironde#Libourne Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_en_Gironde#Libourne Résultats] | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
* candidats pirates: F. Schneider | * candidats pirates: F. Schneider | ||
* [[dossier]] | * [[dossier]] | ||
* candidat | * demande du candidat à faire la mention de son appartenance au Parti Pirate validé [[CN_CR:Réunion_du_2014/02/20#Municipales|décision]] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_les_Hauts-de-Seine#Meudon Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_les_Hauts-de-Seine#Meudon Résultats] | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
* candidats pirates : cf Liste | * candidats pirates : cf Liste | ||
* [[dossier]] | * [[dossier]] | ||
* | * Liste investit au nom du Parti Pirate [[CN_CR:Réunion_du_2014/03/06#Municipales]] | ||
* [http://piratesdudixieme.com/ Site] | * [http://piratesdudixieme.com/ Site] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_%C3%A0_Paris#10e_arrondissement_de_Paris Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_%C3%A0_Paris#10e_arrondissement_de_Paris Résultats] | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
* candidats pirates: Freddy VASSEUR | * candidats pirates: Freddy VASSEUR | ||
* [[Elections:Portes-les-Valence| dossier]] | * [[Elections:Portes-les-Valence| dossier]] | ||
* | * candidat autorisé à faire la mention de son appartenance au Parti Pirate [[CN_CR:Réunion_du_2014/01/23#élection|décision]] [[http://wiki.partipirate.org/wiki/CN_CR:R%C3%A9union_du_2014/03/06#Municipales]] | ||
* [http://www.agiretmieuxvivre.fr/adhesion-du-parti-pirate-portois-au-groupe-agir-mieux-vivre/ AGIR et MIEUX VIVRE] [https://www.facebook.com/PartiPiratePortois PartiPiratePortois] | * [http://www.agiretmieuxvivre.fr/adhesion-du-parti-pirate-portois-au-groupe-agir-mieux-vivre/ AGIR et MIEUX VIVRE] [https://www.facebook.com/PartiPiratePortois PartiPiratePortois] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_la_Dr%C3%B4me#Portes-l.C3.A8s-Valence Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_la_Dr%C3%B4me#Portes-l.C3.A8s-Valence Résultats] | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
* candidats pirates : Mistral Oz, Vania, Florian S., | * candidats pirates : Mistral Oz, Vania, Florian S., | ||
* [[dossier]] | * [[dossier]] | ||
* liste | * soutien officiel du Parti Pirate à la liste : [[CN_CR:Réunion_du_2014/02/20#Municipales|décision]] | ||
* [http://www.rennesalternative.fr/ Rennes Alternative] [http://rennes.piratonslamairie.fr/ Piratons la mairie !] | * [http://www.rennesalternative.fr/ Rennes Alternative] [http://rennes.piratonslamairie.fr/ Piratons la mairie !] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_en_Ille-et-Vilaine#Rennes Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_en_Ille-et-Vilaine#Rennes Résultats] | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
* candidats pirates: Franck Lemaire | * candidats pirates: Franck Lemaire | ||
* [[dossier]] | * [[dossier]] | ||
* candidat | * demande du candidat à faire la mention de son appartenance au Parti Pirate validé : [[CN_CR:Réunion_du_2014/02/20#Municipales|décision]] | ||
*[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_le_Nord#Roubaix Résultats] | *[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_dans_le_Nord#Roubaix Résultats] | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
* candidats pirates : Raphaël Durand, Raphaël Isla, Nathalie Rosenberg | * candidats pirates : Raphaël Durand, Raphaël Isla, Nathalie Rosenberg | ||
* [[dossier]] | * [[dossier]] | ||
* liste | * Approbation du projet de participation à la liste et accorde l'investiture de tout adhérent au Parti Pirate, soutenu par la Section Locale MidiPy : [[CN CR:Réunion du 2013/12/19#Alliance EELV/PP à Toulouse]] | ||
* [http://toulousevertdemain.fr/ Toulouse-Vert-Demain] | * [http://toulousevertdemain.fr/ Toulouse-Vert-Demain] | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_en_Haute-Garonne#Toulouse Résultats] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2014_en_Haute-Garonne#Toulouse Résultats] |
Version du 10 mars 2014 à 22:58
Voici le détail des listes candidates aux élections municipales 2014 qui soit sont soutenues par le Parti Pirate, soit ont reçu l'investiture (ou un de leur membres).
Liste des Soutiens accordées
Le Parti Pirate peut apporter son soutien à une liste, reconnaissant ainsi qu'elle représente les valeurs pirates, et accorder l'investiture à l'un de ses membres s'il est membre du Parti Pirate. A l'inverse, c'est la liste toute entière qui peut être investie si sa tête de liste est membre du Parti Pirate.
Auch
- Liste éco citoyenne
- tête de liste : Alexis BOUDAUD
- candidats pirates :
- dossier
- Soutien de liste 'éco-citoyenne' d'Auch décision
- Auch Eco Citoyenne
- Résultats
Joinville-le-Pont
- Fiers d'être joinvillais
- tête de liste : Pascal Ajar
- candidats pirates : Pascal Ajar
- dossier
- soutien officiel à la liste citoyenne de Joinville décision
- fiersdetrejoinvillais
- Résultats
Libourne
- Liste éco citoyenne
- tête de liste : Philippe Labansat
- candidats pirates :
- dossier
- Candidat autorisé à faire mention de son appartenance au Parti Pirate CN_CR:Réunion_du_2014/03/06#Municipales
- Résultats
Meudon
- tête de liste :
- candidats pirates: F. Schneider
- dossier
- demande du candidat à faire la mention de son appartenance au Parti Pirate validé décision
- Résultats
Paris Xe
- Les Pirates du dixième arrondissement de Paris - Solidaire - Collaboratif - Démocrate
- tête de liste : A. Bevort
- candidats pirates : cf Liste
- dossier
- Liste investit au nom du Parti Pirate CN_CR:Réunion_du_2014/03/06#Municipales
- Site
- Résultats
- Contact : 10eme-arrondissement[AT]lists[DOT]partipirate[DOT]org
Portes les Valences
- AGIR et MIEUX VIVRE
- tête de liste : Geneviève GIRARD
- candidats pirates: Freddy VASSEUR
- dossier
- candidat autorisé à faire la mention de son appartenance au Parti Pirate décision [[1]]
- AGIR et MIEUX VIVRE PartiPiratePortois
- Résultats
Rennes
- Rennes Alternative
- tête de liste : Rémy Lescure
- candidats pirates : Mistral Oz, Vania, Florian S.,
- dossier
- soutien officiel du Parti Pirate à la liste : décision
- Rennes Alternative Piratons la mairie !
- Résultats
Roubaix
- tête de liste :
- candidats pirates: Franck Lemaire
- dossier
- demande du candidat à faire la mention de son appartenance au Parti Pirate validé : décision
- Résultats
Toulouse
- Toulouse-Vert-Demain
- tête de liste : Antoine Maurice
- candidats pirates : Raphaël Durand, Raphaël Isla, Nathalie Rosenberg
- dossier
- Approbation du projet de participation à la liste et accorde l'investiture de tout adhérent au Parti Pirate, soutenu par la Section Locale MidiPy : CN CR:Réunion du 2013/12/19#Alliance EELV/PP à Toulouse
- Toulouse-Vert-Demain
- Résultats