Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:CompteCourantBancaire »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
 
Ligne 6 : Ligne 6 :
|
|
|-
|-
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:AFPP:2014|Solde bancaire de l''''AFPP''']] ||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' 20 082,01 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''1 808,94 €'''
| Solde bancaire de l''''AFPP''' ||style="border:2px solid #8814CC;"|  ''' 20 082,01 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''1 808,94 €'''
|-
|-
|
|
|-
|-
| [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CM2014|Solde bancaire du PP-fr]] ||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''4 135,85 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''29 672,18 €'''
| Solde bancaire du PP-fr ||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''4 135,85 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''29 672,18 €'''
|-
|-
|'''TOTAL :'''||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''24 217,86 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''31 481,12 €'''
|'''TOTAL :'''||style="border:2px solid #8814CC;"|  '''24 217,86 €''' ||style="border:2px solid #8814CC;"| '''31 481,12 €'''

Version actuelle datée du 22 novembre 2015 à 16:47

Comptes Bancaires
au 31/12/2014 au 31/12/2013
Solde bancaire de l'AFPP 20 082,01 € 1 808,94 €
Solde bancaire du PP-fr 4 135,85 € 29 672,18 €
TOTAL : 24 217,86 € 31 481,12 €

<references/>


← Retour