Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Trésorerie:2019 »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Mise à jour Relevé)
(Mise à jour Relevé)
Ligne 91 : Ligne 91 :
| 15/04/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 2 700 € || ||
| 15/04/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 2 700 € || ||
|-
|-
| rowspan="13" | Mai 2019 || 03/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Cotisation Carte Visa || || 55 € ||
| rowspan="33" | Mai 2019 || 03/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Cotisation Carte Visa || || 55 € ||
|-
|-
| 06/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 1 500 € || ||
| 06/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 1 500 € || ||
Ligne 113 : Ligne 113 :
| 14/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Colibri - 2019050036 || ||  417,78 € ||
| 14/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Colibri - 2019050036 || ||  417,78 € ||
|-
|-
| 15/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 2050 € || ||
| 15/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 2 050 € || ||
|-
|-
| 16/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Abysse - Acompte 96430 || ||  1 560 € ||
| 16/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Abysse - Acompte 96430 || ||  1 560 € ||
|-
| 17/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Addefi || ||  129,6 € ||
|-
| 20/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Digital Dopamine - Clip Vidéo || ||  250 € ||
|-
| 20/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Abysse - Acompte 96430 || ||  1 650 € ||
|-
| 20/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| ???? || ||  168 € ||
|-
| 20/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Papéo || ||  355,56 € ||
|-
| 20/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 1 200 € || ||
|-
| 21/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimerie Manupa || ||  1 252,80 € ||
|-
| 21/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 2 900 € || ||
|-
| 21/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimerie Maddras || ||  378 € ||
|-
| 21/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimerie Morault || ||  434,66 € ||
|-
| 23/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 800 € || ||
|-
| 23/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Linne Copies - FC147/148 || ||  3 390,6 € ||
|-
| 23/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Imprimeur Abysse - Réglement 96430 || ||  2 008,80 € ||
|-
| 24/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 580 € || ||
|-
| 24/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| Linne Copies - FC139 || ||  82,50 € ||
|-
| 27/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 400 € || ||
|-
| 28/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 1 500 € || ||
|-
| 28/05/2019 ||style="color:#AA4040;"| ??? || ||  102,25 € ||
|-
| 29/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 650 € || ||
|-
| 29/05/2019 ||style="color:#40AA40;"| Intérêt Parts Sociales Crédit Coopératif || 0,82 € || ||
|-
| rowspan="5" | Juin 2019 ||01/06/2019 ||style="color:#AA4040;"| ??? || ||  30,7 € ||
|-
| 07/06/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 800 € || |
|-
| 07/06/2019 ||style="color:#AA4040;"| Esprit Association || || 7,30 € ||
|-
| 18/06/2019 ||style="color:#AA4040;"| PRLV Online SAS || || 92,38 € ||
|-
| 20/06/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 400 € || |
|-
| rowspan="5" | Juillet 2019 ||01/07/2019 ||style="color:#AA4040;"| PRLV ABC LIV || || 273,95 € ||
|-
| 01/07/2019 ||style="color:#AA4040;"| Frais de Commissions Banque || || 10,52 € ||
|-
| 05/07/2019 ||style="color:#AA4040;"| PRLV Online SAS || || 92,38 € ||
|-
| 05/07/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 200 € || |
|-
| 09/07/2019 ||style="color:#AA4040;"| Esprit Association || || 7,30 € ||
|-
|-
| colspan="3"| ||style="color:#40AA40;"| X € ||style="color:#AA4040;"| X € || '''X €'''
| colspan="3"| ||style="color:#40AA40;"| X € ||style="color:#AA4040;"| X € || '''X €'''

Version du 10 août 2019 à 12:58

Logo PP
Compta
Le Portail de la Comptabilité du Parti Pirate
Nous, Pirates, avons comme objectif de promouvoir et défendre le droit à l’éducation et l’information, l’accès au patrimoine scientifique, technique et culturel, les libertés individuelles et collectives, et la transparence de l’édifice démocratique. Nous luttons, entre autres, contre la criminalisation des citoyens dans les domaines du savoir ou de la culture.

Notre devise est : Liberté, Démocratie, Partage.

Notre besoin de transparence est mis en application ici concernant notre comptabilité.


Page suivante - Année 2020 →
Recettes 2019
Mois Cotisation Don Don Fléché Total
Janvier 2019 870 € 50 € 15 € 935 €
Février 2019 1 275 € 27 € 0 € 1 302 €
Mars 2019 900 € 80 € 3 150 € 4 130 €
Avril 2019 990 € 110 € 1 482 € 2 582 €
Mai 2019 5 205 € 1 414 € 17 582 € 24 201 €
Juin 2019 690 € 270 € 15 € 975 €
Juillet 2019 495 € 20 € 0 € 515 €
10 425 € 1 971 € 22 244 € 34 460 €



Relevé de Compte 2019
Mois Date Intitulé Recettes Dépenses Solde
Janvier 2019 01/01/2019 Solde au 1er Janvier 5 007,75 €
02/01/2019 Versement AFPP 3 500 €
04/01/2019 Versement AFPP 400 €
08/01/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
09/01/2019 Esprit Association 7,30 €
18/01/2019 PRLV ABC LIV 248,42 €
28/01/2019 Gandi 30 €
Février 2019 07/02/2019 Esprit Association 7,30 €
08/02/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
18/02/2019 Salon Primevère Lyon 423 €
26/02/2019 Versement AFPP 1 500 €
Mars 2019 07/03/2019 Esprit Association 7,30 €
11/03/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
19/03/2019 Versement AFPP 1 700 €
19/03/2019 SACEM 177,78 €
Avril 2019 01/04/2019 PRLV ABC LIV 260,95 €
01/04/2019 Versement AFPP 1 150 €
09/04/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
09/04/2019 Esprit Association 7,30 €
15/04/2019 Versement AFPP 2 700 €
Mai 2019 03/05/2019 Cotisation Carte Visa 55 €
06/05/2019 Versement AFPP 1 500 €
10/05/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
10/05/2019 Esprit Association 7,30 €
10/05/2019 Acompte Imprimeur ACR - FC 22049 800 €
13/05/2019 Versement AFPP 14 400 €
13/05/2019 Règlement Imprimeur ACR - FC 22049 1 161,06 €
13/05/2019 Imprimeur Addefi - 05-0001 4 500 €
13/05/2019 Imprimeur Publiver - FA8142 1 698 €
14/05/2019 Imprimeur Addefi - 05-0002 129,6 €
14/05/2019 Imprimeur Colibri - 2019050036 417,78 €
15/05/2019 Versement AFPP 2 050 €
16/05/2019 Imprimeur Abysse - Acompte 96430 1 560 €
17/05/2019 Imprimeur Addefi 129,6 €
20/05/2019 Digital Dopamine - Clip Vidéo 250 €
20/05/2019 Imprimeur Abysse - Acompte 96430 1 650 €
20/05/2019 ???? 168 €
20/05/2019 Imprimeur Papéo 355,56 €
20/05/2019 Versement AFPP 1 200 €
21/05/2019 Imprimerie Manupa 1 252,80 €
21/05/2019 Versement AFPP 2 900 €
21/05/2019 Imprimerie Maddras 378 €
21/05/2019 Imprimerie Morault 434,66 €
23/05/2019 Versement AFPP 800 €
23/05/2019 Linne Copies - FC147/148 3 390,6 €
23/05/2019 Imprimeur Abysse - Réglement 96430 2 008,80 €
24/05/2019 Versement AFPP 580 €
24/05/2019 Linne Copies - FC139 82,50 €
27/05/2019 Versement AFPP 400 €
28/05/2019 Versement AFPP 1 500 €
28/05/2019 ??? 102,25 €
29/05/2019 Versement AFPP 650 €
29/05/2019 Intérêt Parts Sociales Crédit Coopératif 0,82 €
Juin 2019 01/06/2019 ??? 30,7 €
07/06/2019 Versement AFPP 800 €
07/06/2019 Esprit Association 7,30 €
18/06/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
20/06/2019 Versement AFPP 400 €
Juillet 2019 01/07/2019 PRLV ABC LIV 273,95 €
01/07/2019 Frais de Commissions Banque 10,52 €
05/07/2019 PRLV Online SAS 92,38 €
05/07/2019 Versement AFPP 200 €
09/07/2019 Esprit Association 7,30 €
X € X € X €