Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:SL »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m (A protégé « Tresorerie:SL » ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini)) [protection en cascade])

Version du 20 juin 2014 à 04:18

Retour page Année 2014
Sections Locales 2014<ref name="sous">sous réserves d'opérations non imputé à ce jour, à venir et depuis</ref>
SL Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Alsace 200,00 € 276,00 € 31/12/14 758,57 €
Antilles Guyane 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Auvergne 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Aquitaine 64,00 € 0,00 € 31/12/14 254,00 €
Bretagne 419,00 € 532,61 € 31/12/14 285,09 €
Bourgogne 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Champagne-Ardenne 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Centre 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Corse 0,00 € 0,00 € 31/12/15 0,00 €
Franche-Comté 0,00 € 0,00 € 31/12/14 180,00 €
Basse-Normandie 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Haute-Normandie 0,00 € 0,00 € 31/12/14 114,00 €
IDF 2 677,00 € 2 860,29 € 31/12/14 1 700,53 €
Languedoc Roussillon 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Lorraine 0,00 € 0,00 € 31/12/14 120,00 €
Midi-Pyrénées 524,00 € 54,32 € 31/12/14 2103,98 €
NPDC 192,00 € 0,00 € 31/12/14 405,00 €
Pays de la Loire 0,00 € 0,00 € 31/12/14 30,00 €
Picardie 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
PACA 498,00 € 0,00 € 31/12/14 620,00 €
Poitou-Charentes 0,00 € 0,00 € 31/12/14 564,00 €
Rhône-Alpes 596,00 € 271,01 € 31/12/14 988,99 €
la Réunion 0,00 € 0,00 € 31/12/14 424,00 €
Français de l'Étranger / Expats 16,00 € 0,00 € 31/12/14 16,00 €

Total Sections Locales : 5 186,00 € 3 994,23 € 31/12/14 8564,16 €

<references/>

Retour page Année 2014