Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Trésorerie:2014
Révision datée du 6 juin 2014 à 13:19 par Numero6 (discussion | contributions)
SL / général / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | 791,57 € | 88,00 € | 131,00 € | 08/05/14 | 834,57 € |
Antilles Guyane | 32,00 € | 32,00 € | 07/01/14 | 0,00 € | |
Auvergne | 26,00 € | 26,00 € | 0,00 € | ||
Aquitaine | 242,00 € | 50,00 € | 31/01/14 | 192,00 € | |
Bretagne | 653,70 € | 255,00 € | 16/02/14 | 398,70 € | |
Bourgogne | 12,00 € | 12,00 € | 31/01/14 | 0,00 € | |
Champagne-Ardennes | 77,00 € | 77,00 € | 31/01/14 | 0,00 € | |
Centre | 252,00 € | 252,00 € | 0,00 € | ||
Corse | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € | ||
Franche Comté | 186,00 € | 6,00 € | 12/03/14 | 180,00 € | |
Basse Normandie | 6,00 € | 6,00 € | 00/00/00 | 0,00 € | |
Haute Normandie | 140,00 € | 26,00 € | 03/04/13 | 114,00 € | |
Ile De France | 1659,82 € | 1776,00 € | 2 000,00 € | 01/06/14 | 1 883,82 € |
Languedoc Roussillon | 86,00 € | 61,00 € | 17/02/14 | 25,00 € | |
Lorraine | 126,00 € | 6,00 € | 12/04/13 | 120,00 € | |
Midi Pyrénées | 2 126,30 € | 498,00 € | 26/02/14 | 1 628,30 € | |
Nord Pas-de-Calais | 399,00 € | 186,00 € | 11/03/14 | 213,00 € | |
Pays De La Loire | 30,00 € | 0,00 € | 10/12/13 | 30,00 € | |
Picardie | 6,00 € | 0,00 € | 20/08/13 | 6,00 € | |
Provence Alpes Cote d'Azur | 292,00 € | 170,00 € | 11/03/14 | 122,00 € | |
Poitou Charentes | 570,00 € | 6,00 € | 08/02/14 | 564,00 € | |
Rhône-Alpes | 979,99 € | 587,00 € | 271,01 € | 04/03/14 | 664,00 € |
Réunion | 424,00 € | 0,00 € | 30/12/13 | 424,00 € | |
Français de l'Étranger | 26,00 € | 10,00 € | 07/01/14 | 16,00 € | |
Sous-total SL : | 9 149,38 € | 4 136,00 € | 2 402,01 € | 7 415,39 € | |
Trésor élections | -4 580,23 € | 5 542,00 € | 12 595,58 € | 01/06/14 | 2 473,35 € |
PP-fr / général | 15 286,01 € | 4 834,00 € | 4 341,66 € | 29/05/14 | 14 793,67 € |
Sous-total : | 10 705,78 € | 10 376,00 € | 16 937,24 € | 17 267,02 € | |
Provisions | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 01/01/13 | 5 000,00 € |
Total : | 24 855,16 € | 14 512,00 € | 19 339,25 € | 29 682,41 € |
NB: sous réserve d'opérations non imputé à ce jour et à venir
Solde bancaire au<ref name="sous">sous réserve d'opérations non imputé à ce jour et à venir</ref> | 06/06/2014 | 27 383,33 € | Banque au | 31/12/2013 | 29 672,18 € |
Solde bancaire au<ref name="sous">sous réserve d'opérations non imputé à ce jour et à venir</ref> | 06/06/2014 | 2 934,37 € | Banque au | 31/12/2013 | 1 808,94 € |
<references/>