Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Trésorerie:2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! SL /élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2013 | ! SL /élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2013 | ||
|- | |- | ||
| PP-fr / général || | | PP-fr / général ||style="text-align:right;" | _,__ € ||style="text-align:right;" | _,__ € ||style="text-align:right;" | _,__ € || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Alsace || || || || || | | Alsace || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Antilles Guyane || || || || || | | Antilles Guyane || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Aquitaine || || || || || | | Aquitaine || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Bretagne || || || || || | | Bretagne || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Franche Comté || || || || || | | Franche Comté || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Haute Normandie || || || || || | | Haute Normandie || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Ile De France || || || || || | | Ile De France || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Languedoc Roussillon || || || || || | | Languedoc Roussillon || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Lorraine || || || || || | | Lorraine || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Midi Pyrénées || || || || || | | Midi Pyrénées || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Nord Pas-de-Calais || || || || || | | Nord Pas-de-Calais || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Pays De La Loire || || || || || | | Pays De La Loire || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Picardie || || || || || | | Picardie || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Provence Alpes Cote d'Azur || || || || || | | Provence Alpes Cote d'Azur || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Poitou Charentes || || || || || | | Poitou Charentes || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Rhône-Alpes || || || || || | | Rhône-Alpes || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Réunion || || || || || | | Réunion || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Français de l'Étranger || || || || || | | Français de l'Étranger || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
| Trésor élections || || || || || | | Trésor élections || || || || ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid red;"| | |style="border:1px solid red;"| | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid red;"| Provisions ||style="border:1px solid red;"| | |style="border:1px solid red;"| Provisions ||style="border:1px solid red;" style="text-align:right;" | _,__ € ||style="border:1px solid red;" style="text-align:right;" | _,__ € ||style="border:1px solid red;" style="text-align:right;" | _,__ € ||style="border:1px solid red;"| 01/01/13 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|style="border:1px solid blue;"| | |style="border:1px solid blue;"| | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:1px solid blue;"| | | colspan="2" style="border:1px solid blue;"| Banque au 31/04/2014 ||style="border:1px solid blue;" style="text-align:right;" | '''_,__ €''' || colspan="2" style="border:1px solid blue;"| Banque au 31/12/2013 ||style="text-align:right;" | _,__ € | ||
|} | |} | ||
[[category:Trésorerie]] [[category:Section locale]] | [[category:Trésorerie]] [[category:Section locale]] |
Version du 15 mai 2014 à 01:58
SL /élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2013 |
---|---|---|---|---|---|
PP-fr / général | _,__ € | _,__ € | _,__ € | _,__ € | |
Alsace | _,__ € | ||||
Antilles Guyane | _,__ € | ||||
Aquitaine | _,__ € | ||||
Bretagne | _,__ € | ||||
Franche Comté | _,__ € | ||||
Haute Normandie | _,__ € | ||||
Ile De France | _,__ € | ||||
Languedoc Roussillon | _,__ € | ||||
Lorraine | _,__ € | ||||
Midi Pyrénées | _,__ € | ||||
Nord Pas-de-Calais | _,__ € | ||||
Pays De La Loire | _,__ € | ||||
Picardie | _,__ € | ||||
Provence Alpes Cote d'Azur | _,__ € | ||||
Poitou Charentes | _,__ € | ||||
Rhône-Alpes | _,__ € | ||||
Réunion | _,__ € | ||||
Français de l'Étranger | _,__ € | ||||
Trésor élections | _,__ € | ||||
Provisions | _,__ € | _,__ € | _,__ € | 01/01/13 | |
Banque au 31/04/2014 | _,__ € | Banque au 31/12/2013 | _,__ € |