Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Discussion:Amendements au programme »
(→Productions publiques sous licence publique : Ajout de soutien à un amendement) |
(Limiter le cumul des mandats dans le temps) |
||
Ligne 235 : | Ligne 235 : | ||
=== Limiter le cumul des mandats dans le temps === | |||
{| border="1" | |||
|N° | |||
| | |||
|- | |||
|Titre | |||
|Limiter le cumul des mandats dans le temps | |||
|- | |||
|Proposé par | |||
|Drenskin | |||
|- | |||
|Soutenu par | |||
| -En cours- | |||
|- | |||
|Date de rédaction | |||
|16/09/2012 | |||
|- | |||
|Texte de l'amendement | |||
| | |||
* Interdiction de se présenter aux élections législatives, sénatoriales ou européennes si deux de ces mandats ont déjà été effectués. | |||
* Interdiction de se présenter aux élections locales (municipales, cantonales, territoriales etc.) si trois de ces mandats ont déjà été effectués. | |||
* 3 ans effectués dans un mandat comptent comme un mandat complet. | |||
|- | |||
|Explications et argumentaire | |||
|Aujourd'hui, des élus restent en poste 10, 15, 20 ans voir plus. Cela va à l'encontre de la représentativité des élus, qui transforment la fonction d'élu (le mandat) en métier. Afin de faire face à une professionnalisation de la vie politique, et pour augmenter le renouvellement de nos élus, il est indispensable de limiter le cumul des mandats dans le temps. | |||
|- | |||
|Contre-argumentaire | |||
|A rédiger | |||
|- | |||
|Références | |||
|[http://forum.partipirate.org/propositions-amendement-programme-f318/limiter-cumul-des-mandats-dans-temps-t8664.html Forum] | |||
[http://www.territorial.fr/transaction/tra_telechargelibre.php?id=302&ID_RESSOURCE=65161&TLT_CODE=TLT_ACTU_RESEAU] | |||
|} | |||
=== Autres === | === Autres === |
Version du 16 septembre 2012 à 19:02
Propositions d’amendements au programme
Revenu de Base
Les pirates défendant le Revenu de Base proposent cet amendement à l'AG 2012 (en cours de finition sur ce PAD)
N° | 1 |
Titre | Revenu de Base Inconditionnel |
Proposé par | Carole Fabre, Stanislas Jourdan, Stéphane Laborde (liste en cours de rédaction)... |
Soutenu par | -En cours- |
Date de rédaction | 30/06/2012 (en cours de rédaction) |
Texte de l'amendement | On rajoute cette mesure:
Instauration d'un revenu de base inconditionnel pour tous les citoyens, comme nouveau contrat social de base. Définition : Un revenu inconditionnel pour chacun, de la naissance à la mort. Le revenu de base est :
Son montant doit faire l'objet d'une estimation lors de sa mise en application. |
Explications et argumentaire |
La création des œuvres libres bénéficie à tous mais ne rémunère pas les efforts ainsi réalisés par un grand nombre de créateurs par définition non compatibles avec le copyright privateur. Le Revenu de Base inconditionnel reconnaît donc la création des valeurs libres et non marchandes, qui bien que non mesurables en terme d'échange économique direct, n'en participe pas moins à la valorisation des produits marchands (ex GNU/Linux sur des machines du commerce, éducation sur des supports en Creative Common etc...), sur la base d'efforts non rémunérés. Le Revenu de Base est aussi un moyen d'ouvrir les données (Open Data) liées au budget social de l’État en rationalisant un système social opaque pour le rendre transparent. Le Revenu de Base est aussi un moyen de donner une part de neutralité relativement aux activités économiques jusqu'ici concentrées dans leurs modes de décisions soit dans les mains d'un tiers de méfiance bancaire, soit dans les mains d'un tiers politiquement non-neutre constitué par les choix budgétaires de l’État. Sur la base des travaux de l'ingénieur et Docteur en économie Marc de Basquiat, le Revenu de Base est finançable sur la base du budget de l’État existant en 2012 aux alentours de 600 € par mois, soit environ 15% du PIB seulement, à coût quasi nul pour le budget, car tous les salaires sont déjà supérieurs à cette somme, et les minimas sociaux sont aussi très proches de ce montant. Par ailleurs toutes les économies liées à la rationalisation induite des guichets sociaux permettent d'envisager des gains pour le budget de l’État, indépendamment des gains liés à l'autonomisation de la création de valeurs libres dans l'économie par l'ensemble des citoyens. Par ailleurs le constat est :
Enfin le Revenu de Base est déjà inscrit au programme du PP Allemand, a déjà été reconnu comme compatible avec le programme du PP Français, ainsi que par le fondateur du PP Suédois Rick Falkinge. |
Contre-argumentaire |
|
Références | |
Notes pour le vote |
Le revenu de base est déjà inscrit aux mesures compatibles ("Mettre en place un revenu de base"). Cette mesure relève du cas particulier 2. |
Productions publiques sous licence publique
N° | 1 | |
titre | Les productions financées par l'argent public doivent être diffusées sous des licences libres | |
Proposé par | Galuel | |
Soutenu par | Mistral, Maître Kahrré | |
Date de rédaction | 19 Juillet 2012 | |
Texte de l'amendement | Les productions financées par l'argent public doivent l'être sous des licences libres. Cela inclut les productions audiovisuelles, textuelles, données de toutes sortes, logiciels de toutes sortes et tout type de production à vocation d'être diffusée. | |
Explications et argumentaire | Les citoyens Français financent par leurs impôts et par des redevances et taxes multiples les productions du service public, sous forme audiovisuelle, sous forme de données, de logiciels, de textes, de manuels et de livres, ainsi que tout type de production amenée à être largement diffusée. Il est normal que le payeur (les citoyens) s'assure que la production qu'il paye est bien utilisable, modfiable et diffusable, qu'il fasse appel à des producteurs privés, ou bien à des producteurs sous contrat. Notamment les citoyens sous contrat avec l'Etat doivent avoir comme clause, que leur production contractuelle sera diffusée sous licence libre. | |
Contre-argumentaire | XXX | |
Avis des conseils | XXX | |
Références | Publier un contenu pédagogique sous licence libre http://icp.ge.ch/sem/prestations/spip.php?article97
Publication de contenu pédagogique numérique sous licence libre http://www.ge.ch/sem/cc/ Publication des données de l’État et des collectivités locales (Open data) http://www.candidatscitoyens.org/hourdiau2012/ii-publication-des-donnees-de-letat-et-des-collectivites-locales-open-data/ |
Egalité des chances Hommes Femmes
N° | 1 | |
titre | Promouvoir l'égalité des chances | |
Proposé par | Mistral | |
Soutenu par | -En cours- | |
Date de rédaction | -En cours- | |
Texte de l'amendement | https://pad.partipirate.org/egalite-des-chances-homme-femme (plusieurs amendements) | |
Explications et argumentaire | Voir synthèse | |
Contre-argumentaire | Voir synthèse | |
Avis des conseils | XXX | |
Références | Publier un contenu pédagogique sous licence libre http://icp.ge.ch/sem/prestations/spip.php?article97
Publication de contenu pédagogique numérique sous licence libre http://www.ge.ch/sem/cc/ Publication des données de l’État et des collectivités locales (Open data) http://www.candidatscitoyens.org/hourdiau2012/ii-publication-des-donnees-de-letat-et-des-collectivites-locales-open-data/ |
Démocratie binominale : accélérateur de parité Homme-Femme universelle
La France est au 69ème rang mondial (sur 190 pays classés par ordre décroissant du pourcentage de femmes dans la Chambre unique ou Chambre basse).
223 ans après la révolution française de 1789 :
- il a 26,9 % de députées (155 sur 577).
- il a 22,1 % des sénatrices (77 sur 348).
En France, la parité homme-femme sera attente :
- en 2203 pour l'assemblée ( dans 191 ans )
- en 2293 pour sénat ( dans 281 ans )
Dans le Monde, la parité homme-femme sera attente :
- en 3??? dans toutes les assemblées ( dans 1000 ans ! )
- en 3??? dans tous les sénats ( dans 1000 ans ! )
N° | ? |
Titre | R12 1.1 - Démocratie 2 ( ou Démocratie binominale universelle ) |
Proposé par | ami44 |
Soutenu par | -En cours- |
Date de rédaction | 13/09/2012 |
Texte de l'amendement | Démocratie 2 : **Chaque fonction, démocratiquement élue, est constituée d'un binôme librement constitué** |
Explications et argumentaire | Explication de la proposition
La volonté, délibérée, de ne pas mentionner strictement la répartition 50% de femmes et 50% d'hommes répond à plusieurs impératifs :
La parité femme-homme émergera naturellement parmi les binômes soumis aux votes des citoyens pour 2 raisons :
En misant sur la demande et l'offre, les binômes femme homme seront majoritaires. Oui des binômes non mixtes seront élus, mais le pourcentage sera marginal : autour de 6%, exactement le taux des femmes sans objectif de parité. Application pratique sur le terrain
Peut s'appliquer à toutes les démocraties présentes ou en devenir (Tunisie ... )
|
Contre-argumentaire | A rédiger |
Références |
|
Limiter le cumul des mandats dans le temps
N° | |
Titre | Limiter le cumul des mandats dans le temps |
Proposé par | Drenskin |
Soutenu par | -En cours- |
Date de rédaction | 16/09/2012 |
Texte de l'amendement |
|
Explications et argumentaire | Aujourd'hui, des élus restent en poste 10, 15, 20 ans voir plus. Cela va à l'encontre de la représentativité des élus, qui transforment la fonction d'élu (le mandat) en métier. Afin de faire face à une professionnalisation de la vie politique, et pour augmenter le renouvellement de nos élus, il est indispensable de limiter le cumul des mandats dans le temps. |
Contre-argumentaire | A rédiger |
Références | Forum |
Autres
To-do-list informelle
1* retranscrire l'appel des 3000 et Roosevelt 2012 et les formater sous forme d'amendements au programme national pour l'AG. (en cours, confié à Tom et Isabelle Efrem Jones)
2* comparer les mesures proposées dans les 5 thèmes de campagne avec celles dans le programme et rédiger les différences sous forme d'amendements au programme national pour l'AG
3* reprendre l'argumentaire des 5 thèmes de campagne, et les intégrer dans le programme national (sous forme d'amendements pour l'AG)
4* Prendre les mesures proposes dans le redmine, les creuser ou faire creuser par la communauté et en faire une synthèse à rédiger sous forme d'amendements au programme national pour l'AG
5* suivre les débats dans la communauté et en faire une synthèse à rédiger sous forme d'amendements au programme national pour l'AG.
6* solliciter et faire la synthèse des argumentaires et contre-argumentaires
Propositions pour le programme socio-économique du PP
Il est des domaines de l'économie réelle qui se veulent animés des mêmes valeurs que les nôtres : le partage, la coopération volontaire, l'implication volontaire, la démocratie, l'auto-organisation, l'accès aux biens et services collectifs, entre autres. Il s'agit particulièrement du secteur de l'économie qui promeut l'usage des biens (au-delà de l'acquisition propriétaire) ainsi que du secteur de l'économie qui place la coopération démocratique au coeur des activités productives. Aussi, il paraît utile aujourd'hui que notre parti prenne pleinement position en faveur de ces formes d'économie afin que, si nous devions accéder bientôt au pouvoir politique, nous puissions oeuvrer en faveur de leur développement, en nous conformant à notre programme et donc à notre engagement commun envers les électeurs.
N° | 1 |
Titre | Créer un fonds de financement des organisations productives non financières pratiquant la coopération |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Créer un fonds spécifique, exclusivement dédié au financement de l'économie de la coopération non financière (c'est-à-dire hors banques coopératives et mutuelles), doté de la personnalité morale (à l'instar de certains fonds souverains), et ayant une forme coopérative SCIC (au contraire de tous les fonds souverains) ; le fonds serait alimenté par l'épargne d'un livret spécifiquement dédié (à 100 %), une quote-part à déterminer de l'épargne salariale (par exemple, depuis la loi du 1er janvier 2011, les entreprises ont obligation de proposer à leurs salariés dans leurs Plans d'épargne entreprise au moins un « placement solidaire » dont l'épargne collectée contribue au financement de l'Economie sociale et solidaire), une quote-part à déterminer de l'assurance-vie, et des fonds publics. |
Explications et argumentaire | Il s'agit d'accroître le potentiel de financement de l'économie de la coopération, c'est-à-dire des agents économiques qui promeuvent les valeurs de coopération volontaire, de démocratie, d'auto-organisation dans leurs activités de production de biens et/ou de services. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 2 |
Titre | Créer un livret d'épargne dédié au financement de l'économie de la coopération |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Créer un livret d'épargne « de développement de l'économie de la coopération », ouvert à tous (à l'instar du livret A, dont les fonds redirigés à 65 % vers un fonds d'épargne de la Caisse des Dépôts et Consignation servent essentiellement à financer le logement social et la politique de la ville, les 35 % autres étant gardés par les banques pour financer l'activité des PME, ou du « livret de développement durable », dont les fonds sont eux aussi centralisés vers le fonds de la CDC). Sa fonction est de collecter, de manière dédiée, une épargne volontaire en vue d'alimenter exclusivement le fonds consacré au financement de l'économie de la coopération. |
Explications et argumentaire | Il s'agit d'accroître le potentiel de financement de l'économie de la coopération, en ayant recours ici à une épargne volontaire et exclusivement dédiée à ce pan de l'économie. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 3 |
Titre | Créer un fonds de financement des organisations productives non financières valorisant l'usage et le partage d'usage |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Créer, sur le même modèle du fonds dédié au financement de l'économie de la coopération, un fonds spécifique exclusivement dédié au financement de l'économie de l'usage.
Ce fonds sera doté de la personnalité morale, et aura une forme coopérative de type SCIC. Il sera alimenté par l'épargne d'un livret spécifiquement dédié (à 100 %), une quote-part à déterminer de l'épargne salariale, une quote-part à déterminer de l'assurance-vie, et éventuellement des fonds publics. |
Explications et argumentaire | Il s'agit d'accroître le potentiel de financement de l'économie de l'usage, c'est-à-dire des agents économiques qui promeuvent les valeurs de partage des biens et services (y compris de la connaissance et de la culture), dans une démarche à la fois responsable écologiquement et socialement. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 4 |
Titre | Créer un livret d'épargne dédié au financement de l'économie de l'usage |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Créer un livret d'épargne « de développement de l'économie de l'usage », ouvert à tous, dont la fonction est de collecter, de manière dédiée, une épargne volontaire en vue d'alimenter exclusivement le fonds consacré au financement de l'économie de la coopération. |
Explications et argumentaire | Il s'agit d'accroître le potentiel de financement de l'économie de l'usage, en ayant recours ici à une épargne volontaire et exclusivement dédiée à ce pan de l'économie. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 5 |
Titre | Encadrer les marges bénéficiaires liées aux prêts à l'économie de la coopération et à l'économie de l'usage |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Limiter les marges bénéficiaires d'intermédiation des institutions financières, quelles qu'elles soient, qui prêtent à l'économie de la coopération et de l'usage, par l'établissement d'une fourchette de taux prêteurs encadrée et indexée sur le taux emprunteur ou sur la fourchette des taux emprunteurs (c'est-à-dire des taux versés aux épargnants).
L'ampleur des marges pourra être différenciée selon qu'il s'agit du financement de l'économie de la coopération ou de celui de l'économie de l'usage, ou du secteur marchand ou non-marchand de l'une ou l'autre (selon la conjoncture spécifique de ces pans de l'économie). |
Explications et argumentaire | Il s'agit d'accroître le potentiel de financement des agents de l'économie de la coopération et de l'usage, en réduisant le coût des prêts qui leur sont accordés, par l'encadrement (mais non la suppression) des marges bénéficiaires (lorsqu'il y en a) des organismes financiers prêteurs. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 6 |
Titre | Contribuer à la création de plates-formes marchandes relevant de l'économie de la coopération et de l'usage |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Favoriser la mise en place de plates-formes, virtuelles et/ou physiques, de boutiques relevant de l'économie de la coopération et de l'économie de l'usage.
(Dans le cas de plates-formes physiques, ce peut être par exemple des zones dédiées à ce type de commerce sur des sites intra-muros reconvertis, ou des sites extra-muros n'empiétant pas sur des terres agricoles. Dans le cas de plates-formes virtuelles, un site sur le web peut être pris en exemple actuellement : celui de « Boutique Solidaire Bretagne – Consommer autrement en Bretagne », qui est administré par l'association du même nom (BSB). Cette plate-forme promeut les produits et services de plus de 150 fournisseurs bio, équitables ou solidaires bretons (dans les secteurs de l'alimentation, l'habitat, les services, l'enfance, l'habillement-bijoux, la santé-beauté, le tourisme et les loisirs) auprès des particuliers, entreprises, collectivités. Elle est soutenue financièrement notamment par la Région (Conseil régional) et les Départements concernés (Conseils généraux).) |
Explications et argumentaire | Il s'agit d'accroître tout à la fois la coopération et la visibilité des acteurs de l'économie de la coopération et de l'économie de l'usage. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 7 |
Titre | Contribuer à la création de services d'aide à la création d'entreprises coopératives |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Aider à la création de services d’appui aux coopératives existantes et en projet (conseil, assistance juridique, formation des sociétaires, mutualisation des bonnes pratiques…), tout en veillant à ce que ces structures nouvelles soient elles aussi de forme coopérative. |
Explications et argumentaire | Il s'agit de contribuer à créer un environnement favorable au lancement et au développement d'entreprises coopératives. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 8 |
Titre | Subventionner les acteurs de l'économie de l'usage qui se consacrent à la remise en circulation de biens |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Aider financièrement les organisations productives (associations ou entreprises quel que soit leur statut coopératif ou privé) qui se lancent dans la réparation ou la réutilisation d'objets usagés, périmés ou abîmés en vue de leur donner une nouvelle vie. |
Explications et argumentaire | Favoriser les acteurs économiques impliqués dans le développement de l'économie de l'usage et dont la production, qui consiste à prolonger le fonctionnement des biens produits, repose directement sur le changement de comportements des consommateurs dans un sens plus respectueux de l'environnement, dans la mesure où elle limite la surproduction (et contourne l'obsolescence organisée). |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 9 |
Titre | Accroître le développement du réseau de transport collectif extra-urbain |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Favoriser les modes de transport collectif hors des villes, quels qu'ils soient (c'est-à-dire y compris associatifs), et financer la mise en place de systèmes de navettes intercommunales. |
Explications et argumentaire | Il s'agit d'aider à développer la possibilité de recours à l'utilisation du transport collectif en remplacement ou en complément du transport individuel, en augmentant les liaisons intercommunales extra-urbaines, souvent peu développées en dehors de certains transports scolaires (zonés). |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 10 |
Titre | Permettre la mise en vente de sites de production dont les propriétaires décident l'arrêt définitif |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Obliger les propriétaires-actionnaires qui ferment un site de production de le mettre en vente, afin de permettre la reprise de l'activité par les salariés. |
Explications et argumentaire | Il s'agit, dans le cas d'une fermeture d'un site productif par une entreprise, de permettre entre autres aux salariés qui y travaillaient de maintenir l'activité sur ce site, du moins dans la mesure où ils souhaitent et peuvent faire une offre de reprise aux propriétaires-actionnaires. Cela offre la possibilité de maintenir l'activité sur le territoire. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 11 |
Titre | Donner la priorité aux salariés lors de la cession d'une entreprise |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Instaurer un droit de préemption pour les salariés en cas de cession de leur entreprise (ou d'un site productif si l'amendement 10 est adopté). |
Explications et argumentaire | Il s'agit, en cas de mise en vente d'une entreprise (ou d'un site productif, si l'amendement 10 est adopté), de donner la priorité aux salariés de cette entreprise (ou de ce site) sur tout repreneur extérieur à l'entreprise (ou au site), pour l'acquisition de l'entreprise (ou du site), et donc pour la poursuite de l'activité productive. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 12 |
Titre | Soutenir financièrement la transformation des entreprises non-coopératives en entreprises coopératives, lors de reprises par les salariés |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Généraliser et accroître les aides financières publiques accordées aux salariés qui choisissent de reprendre leur entreprise sous forme de coopérative. |
Explications et argumentaire | Il s'agit pour l'Etat d'aider financièrement les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise (ou leur site de production si l'amendement 10 est voté) lorsqu'elle (il) est mise en vente à reprendre. Ces aides sont conditionnées à une reprise sous une forme coopérative. Elles peuvent venir compléter la réunion d'un capital financier par les salariés (apports personnels, emprunts auprès d'institutions financières) lors de l'offre de rachat mais également pour le redémarrage de l'activité de production. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 13 |
Titre | Modifier le Code des Marchés Publics en faveur des entreprises relevant de l'économie de la coopération |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Renforcer, dans le code 2006 des Marchés Publics, les dispositions déjà existantes en faveur du développement durable (« clauses sociales et environnementales ») et en introduire de nouvelles relatives à la coopération et à la démocratie interne (modifier les articles 14 et 53 pour donner des avantages aux entreprises coopératives). |
Explications et argumentaire | Il s'agit de favoriser, dans l'attribution des marchés publics, non seulement les organisations productives qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable, mais également les entreprises dont le fonctionnement met en œuvre concrètement les valeurs sociales de la coopération. Les critères existants se doivent d'être complétés par un certain nombre d'autres qui permettent de valoriser ces entreprises par rapport à celles qui ne répondent pas à ces critères sociaux et environnementaux. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 14 |
Titre | Coopératiser les entreprises publiques (plutôt que de les laisser en l'état ou de les privatiser) |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Modifier le statut juridique de l'ensemble des entreprises publiques encore détenues majoritairement par les organismes publics, pour les basculer en coopératives de type SCIC (et de forme Société Anonyme), à la condition que les salariés eux-mêmes en manifestent la volonté, par exemple par référendum interne (la modification n'est pas souhaitable si les salariés eux-mêmes ne la souhaitent pas).
Concernant les entreprises actuellement détenues à 100 % par les organismes publics, l'Etat conservera une part significative du capital (majorité relative) mais inférieure à la majorité absolue (50 %). (D'un point de vue purement budgétaire, cela lui dégagera des recettes budgétaires exceptionnelles dont il pourra se servir pour abonder les fonds dédiés à l'économie de coopération et à l'économie de l'usage, mais aussi les organismes de Sécurité sociale (sans augmenter les cotisations sociales), voire pour diminuer son propre endettement...) Dans tous les cas, c'est-à-dire pour les entreprises actuellement détenues à 100 % ou seulement de manière majoritaire par les organismes publics, la part du capital détenue par l'ensemble des propriétaires privés extérieurs à l'entreprise sera limitée (plafond inférieur à toute majorité absolue). Dans tous les cas également, sera favorisé la faisabilité d'une détention significative du capital par les salariés (au besoin : aide financière publique sous forme de prêt remboursable, éventuellement à taux zéro, pour l'acquisition des actions de leur entreprise – cf. amendement n°12). (Pour prendre un exemple : France Telecom est aujourd'hui une entreprise privée, plus précisément une Société Anonyme privée, depuis 2004. Mais auparavant, entre 1996 et 2004, elle était une Société Anonyme publique. Auparavant encore, entre 1990 et 1996, un EPIC. Antérieurement, entre 1889 et 1990 (soit pendant un peu plus d'un siècle), une administration publique (sous l'appellation PTT), c'est-à-dire une organisation productive à but non-marchand, comme l'est aujourd'hui encore l'Education Nationale ! Conclusion : Rien n'est figé dans le marbre pour l'éternité. Il est donc tout à fait envisageable de légiférer pour faire évoluer le statut juridique d'une institution publique, afin d'en modifier son but et son fonctionnement. Seront concernées les entreprises au capital 100 % public (SA ou EPIC), telles que : La Poste, la SNCF, Réseau Ferré de France (RFF), Voies Navigables de France (VNF), la RATP, France Télévisions, Radio France, le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), l'Opéra de Paris, l'Institut National de la Consommation (INC), etc., mais également les entreprises détenues majoritairement, telles que : EDF, Aéroports de Paris, la CDC...) |
Explications et argumentaire | C'est une proposition de grande portée symbolique puisqu'il s'agit de contribuer à la transformation en économie coopérative d'un pan non négligeable de l'économie non-coopérative, à savoir celui des entreprises (encore) publiques.
Plutôt que de se contenter du statu quo ou que de poursuivre l'avancée infernale des privatisations d'entreprises publiques, engagée depuis les années 1980 par les gouvernements successifs (qu'ils aient été de droite ou de gauche), il est proposé ici d'amener le secteur encore existant des entreprises publiques à non seulement conserver ce qui lui reste de valeurs sociales, mais également à en bénéficier d'un supplément, par l'adjonction de valeurs pro-démocratiques. Qui plus est, la modification du statut des entreprises publiques en leur transformation en entreprises coopératives (de type SCIC) se ferait sans remettre en cause la possibilité d'attribution par le pouvoir politique de missions de « service public » aux entreprises ainsi juridiquement transformées, puisque l'attribution d'une mission de service public à une entreprise est indépendante de son statut juridique (une entreprise privée ou une entreprise coopérative peuvent se voir confier une telle mission, avec les contraintes qu'elle suppose, tout aussi bien qu'une entreprise publique). Les usagers, par exemple, ne seraient donc pas perdants. Tout au contraire, ils gagneraient même en écoute, puisqu'ils seraient en outre représentés à la direction de ces entreprises (car la représentation des usagers est permise dans les entreprises coopératives de type SCIC). |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html
http://forum.partipirate.org/programme/transparence-mais-pas-politique-t8282.html#p72207 |
N° | 15 |
Titre | Renforcer la pratique et le fonctionnement démocratique au sein des organisations productives non-coopératives |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Au sein du secteur non-coopératif (entreprises privées, publiques, associations, administrations), mais aussi du secteur coopératif de services (coopératives de consommation, banques coopératives et mutuelles...), créer ou renforcer le pouvoir de cogestion des salariés, premiers créateurs de richesses économiques et sociales, en leur donnant une représentation significative (minimum 30 %) aux instances de gouvernance types conseil d'administration ou conseil de surveillance (seuil d'effectifs pour délimiter le champ des organisations concernées à définir). |
Explications et argumentaire | Les salariés sont des contributeurs directs au résultat des entreprises. Il est légitime qu'ils bénéficient d'une représentation plus importante aux instances de direction des entreprises dans lesquelles ils travaillent quotidiennement à la réussite.
En Allemagne, quatrième puissance économique mondiale, la représentation des salariés est nettement plus élevée qu'en France. Elle est d'un tiers des membres du conseil de surveillance pour les entreprises d'au moins 500 salariés et de 50 % des membres du conseil dans les entreprises de plus de 2000 salariés. L'accroissement de la représentation des salariés n'est donc pas un obstacle à la performance des entreprises et donc de l'économie. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 16 |
Titre | Réduire le cumul des mandats des administrateurs des entreprises coopératives et mutualistes |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Limiter le cumul des mandats électifs et représentatifs des administrateurs, dans le secteur des entreprises coopératives et mutualistes, aussi bien dans l'espace que dans le temps : pas plus de trois mandats successifs (à l'instar de l'initiative de la Macif en France en 2011) et pas plus de trois mandats simultanés. (En effet, par exemple, en 2011, au Crédit Agricole 23 administrateurs se partageaient 251 mandats (moyenne = 10,9), à la Macif, 28 administrateurs, 182 mandats (moyenne = 6,5), à la MGEN, 60 administrateurs 412 mandats (moyenne = 6,9.) |
Explications et argumentaire | La lutte contre le cumul des mandats ne doit pas concerner seulement le domaine politique. Cette lutte doit s'appliquer aussi au monde productif, et particulièrement aux entreprises qui se réclament ouvertement de la démocratie économique. |
Contre-argumentaire | XXX |
Avis des conseils | XXX |
Référence | http://forum.partipirate.org/economie-emploi/propositions-pour-programme-socio-economique-t8191.html |
N° | 17 |
Titre | Consulter davantage les sociétaires des entreprises coopératives et mutualistes |
Proposé par | Fredkzb |
Soutenu par | XXX |
Date de rédaction | 15/09/2012 |
Texte de l'amendement | Favoriser l'instauration, au sein des organisations productives coopératives et mutualistes, de la pratique référendaire de consultation des sociétaires entre deux assemblées générales (à l'instar de ce que prévoient statutairement et font certaines mutuelles et coopératives en Suisse). |
