Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « AGD2017:Propositions amendements au programme »
m (→Sécurité) |
|||
(63 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|Titre=Pour le développement d'une agriculture Paysanne et vivrière: Reconnaissance par le Parti pirate de la Charte pour une Agriculture Paysanne | |Titre=Pour le développement d'une agriculture Paysanne et vivrière: Reconnaissance par le Parti pirate de la Charte pour une Agriculture Paysanne | ||
|Auteur=Omarwallace | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=franois, [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=franois, [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]], Wildangrybear | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Agriculture | |Nomenclature=Agriculture | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
* Soutenir la réorientation de la recherche vers des projets de recherche en agro-écologie définis depuis la base et impliquant les productrices et producteurs familiaux. L'agro-écologie promeut des formes innovantes de coopération entre productrices-teurs et chercheuses-rs. La France doit donner la priorité de son soutien à une recherche qui associe les productrices-teurs des pays en développement, se penche sur les pratiques et modèles agro-écologiques qui correspondent à leurs besoins, reconnaisse les savoir-faire traditionnels et paysans et développe les échanges sur les pratiques et techniques agro-écologiques accessibles et abordables. Cette priorité à la recherche en agro-écologie doit être concrétisée tant dans les organismes français (CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement http://www.cirad.fr/), IRD (Institut de recherche pour le développement http://www.ird.fr/), INRA (Institut national de la recherche agronomique http://institut.inra.fr/), etc.) que dans l'implication française dans des partenariats et consortiums internationaux (CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale http://www.cgiar.org/a-propos-d-cgiar-fr/) | * Soutenir la réorientation de la recherche vers des projets de recherche en agro-écologie définis depuis la base et impliquant les productrices et producteurs familiaux. L'agro-écologie promeut des formes innovantes de coopération entre productrices-teurs et chercheuses-rs. La France doit donner la priorité de son soutien à une recherche qui associe les productrices-teurs des pays en développement, se penche sur les pratiques et modèles agro-écologiques qui correspondent à leurs besoins, reconnaisse les savoir-faire traditionnels et paysans et développe les échanges sur les pratiques et techniques agro-écologiques accessibles et abordables. Cette priorité à la recherche en agro-écologie doit être concrétisée tant dans les organismes français (CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement http://www.cirad.fr/), IRD (Institut de recherche pour le développement http://www.ird.fr/), INRA (Institut national de la recherche agronomique http://institut.inra.fr/), etc.) que dans l'implication française dans des partenariats et consortiums internationaux (CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale http://www.cgiar.org/a-propos-d-cgiar-fr/) | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|Titre=Interdiction de la Biopiraterie et pour le droit aux semences libres: | |Titre=Interdiction de la Biopiraterie et pour le droit aux semences libres: | ||
|Auteur=Omarwallace | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Agriculture | |Nomenclature=Agriculture | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
Le « privilège » de ressemer le grain récolté, ou de planter ses propres boutures, est partiellement toléré, mais de plus en plus taxé et surveillé. Il est interdit de planter, même en faisant ses propres plants, un cépage de vigne qui ne serait pas inscrit. | Le « privilège » de ressemer le grain récolté, ou de planter ses propres boutures, est partiellement toléré, mais de plus en plus taxé et surveillé. Il est interdit de planter, même en faisant ses propres plants, un cépage de vigne qui ne serait pas inscrit. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
|Avis= | |Avis= | ||
}} | }} | ||
==== Pour une Réforme Agraire permettant le retour à la Terre! ==== | ==== Pour une Réforme Agraire permettant le retour à la Terre! ==== | ||
{{AmdPROG | {{AmdPROG | ||
|Titre=Pour une Réforme Agraire permettant le retour à la Terre! | |Titre=PunchLine : Pour une Réforme Agraire permettant le retour à la Terre! | ||
|Auteur=Omarwallace | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | ||
Ligne 173 : | Ligne 174 : | ||
Par ailleurs, l'État, sous le prisme d'aide à l'installation, devra permettre à ce jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer sous couvert de respecter un cahier des charges préalablement définis par les associations, syndicats et coopérative intéressés à la démarche. | Par ailleurs, l'État, sous le prisme d'aide à l'installation, devra permettre à ce jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer sous couvert de respecter un cahier des charges préalablement définis par les associations, syndicats et coopérative intéressés à la démarche. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 185 : | Ligne 186 : | ||
|Titre=Pour une Réforme de la PAC fondée sur la souveraineté alimentaire, le revenu et l'emploi paysan. | |Titre=Pour une Réforme de la PAC fondée sur la souveraineté alimentaire, le revenu et l'emploi paysan. | ||
|Auteur=Omarwallace | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=franois, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=franois, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Agriculture | |Nomenclature=Agriculture | ||
Ligne 316 : | Ligne 317 : | ||
* la prise en compte des marges et des charges dans la mise en œuvre des filets de sécurité. | * la prise en compte des marges et des charges dans la mise en œuvre des filets de sécurité. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie=Quel serait l'impact de l'introduction du Revenu de Base sur la PAC et l'agriculture? | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 328 : | Ligne 329 : | ||
|Titre=Pour la création d'un Plan National de développement d'une agriculture urbaine et péri-urbaine:Pour une alimentation saine et locale, de la Fourche à la Fourchette | |Titre=Pour la création d'un Plan National de développement d'une agriculture urbaine et péri-urbaine:Pour une alimentation saine et locale, de la Fourche à la Fourchette | ||
|Auteur=Omarwallace | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=franois, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=franois, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Agriculture | |Nomenclature=Agriculture | ||
Ligne 401 : | Ligne 402 : | ||
Car c'est bien d'un projet alimentaire global dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire monter en puissance cette agriculture urbaine source d'innovations, de lien social, de réappropriation citoyenne et de sécurité alimentaire sur notre territoire. | Car c'est bien d'un projet alimentaire global dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire monter en puissance cette agriculture urbaine source d'innovations, de lien social, de réappropriation citoyenne et de sécurité alimentaire sur notre territoire. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 413 : | Ligne 414 : | ||
|Titre=Les Produits Phytosanitaires: | |Titre=Les Produits Phytosanitaires: | ||
|Auteur=Omarwallace | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=[[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=[[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Agriculture | |Nomenclature=Agriculture | ||
Ligne 422 : | Ligne 423 : | ||
# Nous demandons la création d'une taxe spécifique assises sur les bénéfices des entreprises actrices de ce marché. | # Nous demandons la création d'une taxe spécifique assises sur les bénéfices des entreprises actrices de ce marché. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt=http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm | ||
|niv=Low | |niv=Low | ||
|Avis= | |Avis= | ||
Ligne 458 : | Ligne 459 : | ||
* Encourager la traçabilité automatique et intelligente dans les circuits internationaux d'acheminement des biens agricoles | * Encourager la traçabilité automatique et intelligente dans les circuits internationaux d'acheminement des biens agricoles | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 470 : | Ligne 471 : | ||
|Titre=Des "Grappes de fermes" pour expérimenter et développer de nouveaux modèles alimentaires. | |Titre=Des "Grappes de fermes" pour expérimenter et développer de nouveaux modèles alimentaires. | ||
|Auteur=Kevin | |Auteur=Kevin | ||
|Soutiens=Marie, Omar Wallace, [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=Marie, [[Utilisateur:Omarwallace|Omar Wallace]], [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Agriculture | |Nomenclature=Agriculture | ||
Ligne 483 : | Ligne 484 : | ||
Pour valider la pertinence de ce modèle territorial, afin de l'essaimer, nous préconisons la création d'une à trois grappes de fermes par région. | Pour valider la pertinence de ce modèle territorial, afin de l'essaimer, nous préconisons la création d'une à trois grappes de fermes par région. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 490 : | Ligne 491 : | ||
|Avis= | |Avis= | ||
}} | }} | ||
=== Démocratie === | === Démocratie === | ||
==== Représentation majoritaire des électeurs au premier tour. ==== | |||
{{AmdPROG | {{AmdPROG | ||
|Titre=Représentation majoritaire des électeurs au premier tour. | |Titre=Représentation majoritaire des électeurs au premier tour. | ||
|Auteur=Guillaume | |Auteur=Guillaume | ||
|Soutiens=Omar Wallace, [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=[[Utilisateur:Omarwallace|Omar Wallace]], [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Theme | |Nomenclature=Theme | ||
Ligne 522 : | Ligne 517 : | ||
|dystopie=Le Président influence les élections des principales villes pour y mandater ses hommes en remplacement des maires. | |dystopie=Le Président influence les élections des principales villes pour y mandater ses hommes en remplacement des maires. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments)Le défaut de cette proposition, c'est qu'elle reste dans le cadre du système de vote actuel, que nous souhaitons changer. | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 529 : | Ligne 524 : | ||
|Avis= | |Avis= | ||
}} | }} | ||
=== Économie === | === Économie === | ||
Ligne 547 : | Ligne 530 : | ||
|Titre=Annulation ou renégociation de la dette | |Titre=Annulation ou renégociation de la dette | ||
|Auteur=Florent | |Auteur=Florent | ||
|Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], yvpic | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Économie | |Nomenclature=Économie | ||
Ligne 557 : | Ligne 540 : | ||
Suite à cette étude les dettes dites comme illégitimes ou toxiques seront annulées. Ceci implique que si le créance est détenue par l'état Français ou un organisme publique celle-ci sera effacées. Si à l'inverse, l'état français ou un organisme publique détient une telle dette, les remboursements seront stoppés. | Suite à cette étude les dettes dites comme illégitimes ou toxiques seront annulées. Ceci implique que si le créance est détenue par l'état Français ou un organisme publique celle-ci sera effacées. Si à l'inverse, l'état français ou un organisme publique détient une telle dette, les remboursements seront stoppés. | ||
|Synth= http://www.cadtm.org/Charte-politique,10352 | |Synth= http://www.cadtm.org/Charte-politique,10352 | ||
| | |utopie=http://www.cadtm.org/Charte-politique,10352 | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 565 : | Ligne 548 : | ||
}} | }} | ||
==== Modification du point "[[Revenu de base]]" du programme (voté en 2014) ==== | ==== Modification du point "[[Revenu de base]]" du programme (voté en 2014) - Suppression de montant indicatif ==== | ||
{{AmdPROG | {{AmdPROG | ||
|Titre=Modification du point "[[Revenu de base]]" du programme (voté en 2014). | |Titre=Modification du point "[[Revenu de base]]" du programme (voté en 2014). | ||
|Auteur=Florent | |Auteur=Florent | ||
|Soutiens=Omar Wallace, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=[[Utilisateur:Omarwallace|Omar Wallace]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Économie | |Nomenclature=Économie | ||
|Pres= (Rapide présentation du point) | |Pres= (Rapide présentation du point) | ||
|Proposition=Le Parti Pirate défend un revenu inconditionnel, attribué à tous les résidents français sans conditions d'age, de revenus ou d'origine : | |Proposition=Le Parti Pirate défend un revenu inconditionnel, attribué à tous les résidents français sans conditions d'age, de revenus ou d'origine : | ||
* '''Ajout de''' : Un montant du revenu de base ne doit pas être mentionné en tant que tel dans la proposition actuelle, mais une méthode de calcul et à défaut le montant de 750€ doit être supprimé. | * '''Ajout de''' : Un montant du revenu de base ne doit pas être mentionné en tant que tel dans la proposition actuelle, mais une méthode de calcul et à défaut le montant de 750€ doit être supprimé. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 585 : | Ligne 567 : | ||
}} | }} | ||
==== | ==== Modification du point "[[Revenu de base]]" du programme (voté en 2014) - Précision attribution ==== | ||
{{AmdPROG | {{AmdPROG | ||
|Titre= | |Titre=Modification du point "[[Revenu de base]]" du programme (voté en 2014). | ||
|Auteur=Florent | |Auteur=Florent | ||
|Soutiens=[[ | |Soutiens=[[Utilisateur:Omarwallace|Omar Wallace]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]] | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Économie | |Nomenclature=Économie | ||
|Pres= Mise à plat des niches fiscales | |Pres= (Rapide présentation du point) | ||
|Proposition=Un audit de chaque niche fiscale sera mis en place. Toutes les niches fiscale n'ayant pas ou plus de justifications ou d'efficacité suffisantes seront supprimées. | |Proposition=Le Parti Pirate défend un revenu inconditionnel, attribué à tous les résidents français sans conditions d'age, de revenus ou d'origine : | ||
* '''Ajout de''' : Ce revenu est attribué aux résidents fiscaux Français, y compris mineur sous la responsabilité de responsables légaux ainsi que les mineures émancipés. Il n'y a pas de conditions de ressources et ce revenu est attribué au niveau national par un service adossé au service des impôts sur le revenu. | |||
|Synth= --- (Synthèse) | |||
|utopie= --- (arguments) | |||
|dystopie= --- (Contres-arguments) | |||
|BudPrev= | |||
|DocOpt= | |||
|niv=Low | |||
|Avis= | |||
}} | |||
==== Simplification du système de taxe et impôts ==== | |||
{{AmdPROG | |||
|Titre=Simplification du système de taxe et impôts | |||
|Auteur=Florent | |||
|Soutiens=[[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]], yvpic | |||
|Avis= | |||
|Nomenclature=Économie | |||
|Pres= Mise à plat des niches fiscales | |||
|Proposition=Un audit de chaque niche fiscale sera mis en place. Toutes les niches fiscale n'ayant pas ou plus de justifications ou d'efficacité suffisantes seront supprimées. | |||
Les résultat de cet audit ainsi que des critères de sélection seront librement disponible en Open DATA dans un format ouvert et facilement exploitable. Ceci inclus donc les données brut ainsi que les résultat de l'étude. | Les résultat de cet audit ainsi que des critères de sélection seront librement disponible en Open DATA dans un format ouvert et facilement exploitable. Ceci inclus donc les données brut ainsi que les résultat de l'étude. | ||
Ligne 602 : | Ligne 603 : | ||
Ceci permettrait donc à terme de mettre en place des réforme fiscales plus ambitieuse si la confiance est améliorée afin d'obtenir l'adhésion des citoyens, et non plus inspirer la défiance lors de tout changement. | Ceci permettrait donc à terme de mettre en place des réforme fiscales plus ambitieuse si la confiance est améliorée afin d'obtenir l'adhésion des citoyens, et non plus inspirer la défiance lors de tout changement. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 613 : | Ligne 614 : | ||
{{AmdPROG | {{AmdPROG | ||
|Titre=Programme d'Investissement d'Avenir Agricole (PIAA). | |Titre=Programme d'Investissement d'Avenir Agricole (PIAA). | ||
|Auteur= | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | ||
|Avis= | |Avis= | ||
Ligne 626 : | Ligne 627 : | ||
- Permettre aux acteurs ruraux et coopératives agricoles des territoires de faire émerger leurs nouveaux projets : il faut satisfaire directement les besoins de financement de l'ingénierie amont pour des projets d'agriculture pérenne et intégrée dans le territoire. Il s'agit par exemple de points de vente en circuits courts, de productions d'énergies renouvelables générant des revenus complémentaires aux recettes agricoles, de petites unités de transformation, de solutions de logistique de proximité mutualisée etc. Le financement peut aussi prendre la forme d'avances remboursables. | - Permettre aux acteurs ruraux et coopératives agricoles des territoires de faire émerger leurs nouveaux projets : il faut satisfaire directement les besoins de financement de l'ingénierie amont pour des projets d'agriculture pérenne et intégrée dans le territoire. Il s'agit par exemple de points de vente en circuits courts, de productions d'énergies renouvelables générant des revenus complémentaires aux recettes agricoles, de petites unités de transformation, de solutions de logistique de proximité mutualisée etc. Le financement peut aussi prendre la forme d'avances remboursables. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 637 : | Ligne 638 : | ||
{{AmdPROG | {{AmdPROG | ||
|Titre=Financement participatif pour la transition agricole. | |Titre=Financement participatif pour la transition agricole. | ||
|Auteur= | |Auteur=Omarwallace | ||
|Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | ||
|Avis= | |Avis= | ||
Ligne 647 : | Ligne 648 : | ||
Pour augmenter l'impact d'une telle dynamique, un fonds de garantie pourrait également être mis en place pour sécuriser le capital placé. | Pour augmenter l'impact d'une telle dynamique, un fonds de garantie pourrait également être mis en place pour sécuriser le capital placé. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt= | |DocOpt= | ||
Ligne 660 : | Ligne 661 : | ||
|Titre=Positionnement | |Titre=Positionnement | ||
|Auteur=Equipe Programme Education | |Auteur=Equipe Programme Education | ||
|Soutiens= Omar Wallace, [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens= [[Utilisateur:Omarwallace|Omar Wallace]], [[User:Relf|Relf]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]], yvpic | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Education | |Nomenclature=Education | ||
Ligne 675 : | Ligne 676 : | ||
L'établissement éducatif doit être le lieu où s'apprend et se construit l'idéal démocratique. | L'établissement éducatif doit être le lieu où s'apprend et se construit l'idéal démocratique. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt=https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_EducationV3 https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_Education_RessourcesV2 | |DocOpt=https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_EducationV3 https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_Education_RessourcesV2 | ||
Ligne 694 : | Ligne 695 : | ||
|Pres=Donner le pouvoir décisionnel aux utilisateurs du système : Élèves, Enseignants, Corps administratif, Personnel technique, Parents d'élèves | |Pres=Donner le pouvoir décisionnel aux utilisateurs du système : Élèves, Enseignants, Corps administratif, Personnel technique, Parents d'élèves | ||
|Proposition= | |Proposition= | ||
Les structures de concertation des | Les structures de concertation des Établissement public local d'enseignement se doivent d'intégrer une collégialité sur chaque instance. Le choix d'organisation et de composition des différents conseils sera établi de manière transparente par les utilisateurs du système et devra comporté à minima les éléments suivants | ||
Conseil d'Administration à parité direction/parents/élèves/professeurs/personnels de service | Conseil d'Administration à parité direction/parents/élèves/professeurs/personnels de service | ||
Ligne 701 : | Ligne 702 : | ||
et notamment sur les aspects réservés des éléves (espace de vie, expressions, voyages scolaires, ...). | et notamment sur les aspects réservés des éléves (espace de vie, expressions, voyages scolaires, ...). | ||
Les instances dirigeantes des | Les instances dirigeantes des Établissement public local d'enseignement (incluant les écoles de 1er cycle) doivent également être réformées pour permettre une démocratie réelle dans leur fonctionnement. | ||
L'équipe de direction serait alors composée du trio actuel chef/adjoint/gestionnaire avec | L'équipe de direction serait alors composée du trio actuel chef/adjoint/gestionnaire avec | ||
Ligne 710 : | Ligne 711 : | ||
Les arbitrages quotidiens seront pris par ces trois personnes. | Les arbitrages quotidiens seront pris par ces trois personnes. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt=https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_EducationV3 https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_Education_RessourcesV2 | |DocOpt=https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_EducationV3 https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_Education_RessourcesV2 | ||
Ligne 730 : | Ligne 731 : | ||
Il faut, pour les écoles de 1er cycle, renforcer l'autonomie, d'une part en terme de structure, avec par exemple une dotation horaire donnée en fonction du nombre d'élèves et non plus en fonction du nombre de classes. Cette dotation permettrait à l'établissement de choisir le nombre de classes à ouvrir, le nombre d'heures par matières, le nombre d'heures pour les projets interdisciplinaires, le nombre de langues et d'options. Cela permettrait également de ne pas regrouper les élèves en fonction de leur âge mais de leurs besoins, et d'offrir un système par modules d'enseignement plus souples qui seront choisis par les élèves en vue de construire leur propres parcours. D'autre part, en terme de budget, les règles doivent être assouplies. Le fléchage actuel d'un grand nombre de crédits empêche le Conseil d'Administration de décider réellement de l'attribution des crédits alloués, et donc de se donner les moyens de ses choix éducatifs.L'aspect de trésorerie des EPLE devra etre centralisé nationalement afin de garantir une juste rétribution budgetaire en fonction des besoins et non des ressources disponibles localement pour contrer le fossé des disparités financiéres térritoriales. | Il faut, pour les écoles de 1er cycle, renforcer l'autonomie, d'une part en terme de structure, avec par exemple une dotation horaire donnée en fonction du nombre d'élèves et non plus en fonction du nombre de classes. Cette dotation permettrait à l'établissement de choisir le nombre de classes à ouvrir, le nombre d'heures par matières, le nombre d'heures pour les projets interdisciplinaires, le nombre de langues et d'options. Cela permettrait également de ne pas regrouper les élèves en fonction de leur âge mais de leurs besoins, et d'offrir un système par modules d'enseignement plus souples qui seront choisis par les élèves en vue de construire leur propres parcours. D'autre part, en terme de budget, les règles doivent être assouplies. Le fléchage actuel d'un grand nombre de crédits empêche le Conseil d'Administration de décider réellement de l'attribution des crédits alloués, et donc de se donner les moyens de ses choix éducatifs.L'aspect de trésorerie des EPLE devra etre centralisé nationalement afin de garantir une juste rétribution budgetaire en fonction des besoins et non des ressources disponibles localement pour contrer le fossé des disparités financiéres térritoriales. | ||
|Synth= --- (Synthèse) | |Synth= --- (Synthèse) | ||
| | |utopie= --- (arguments) | ||
| | |dystopie= --- (Contres-arguments) | ||
|BudPrev= | |BudPrev= | ||
|DocOpt=https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_EducationV3 https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_Education_RessourcesV2 | |DocOpt=https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_EducationV3 https://bimestriel.framapad.org/p/Programme_Education_RessourcesV2 | ||
Ligne 743 : | Ligne 744 : | ||
|Titre=Ouvrir l'école sur le monde extérieur | |Titre=Ouvrir l'école sur le monde extérieur | ||
|Auteur=Equipe Programme Education | |Auteur=Equipe Programme Education | ||
|Soutiens=Omar Wallace, [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], | |Soutiens=[[Utilisateur:Omarwallace|Omar Wallace]], [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]], [[utilisateur:npetitdemange|npetitdemange]], yvpic | ||
|Avis= | |Avis= | ||
|Nomenclature=Education | |Nomenclature=Education | ||
Ligne 750 : | Ligne 751 : | ||
