Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2014 »
m |
|||
(27 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Cadre Compta | |||
| couleur bordure =0015FF | |||
| couleur fond =6DBDFF | |||
| thème =Compta | |||
| titre =Compta | |||
| sous-titre =Le Portail de la Comptabilité du Parti Pirate | |||
| contenu = | |||
Nous, Pirates, avons comme objectif de promouvoir et défendre le droit à l’éducation et l’information, l’accès au patrimoine scientifique, technique et culturel, les libertés individuelles et collectives, et la transparence de l’édifice démocratique. Nous luttons, entre autres, contre la criminalisation des citoyens dans les domaines du savoir ou de la culture. | |||
Notre devise est : Liberté, Démocratie, Partage. | |||
Notre besoin de transparence est mis en application ici concernant notre comptabilité. | |||
| discussion = | |||
| lien = | |||
| lien2 = | |||
| lien3 = | |||
| lien4 = | |||
| lien5 = | |||
}} | |||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2013|'''← Année 2013''' - ''Page précédente'']]</div> [[Tresorerie:2015|''Page suivante'' - '''Année 2015 →''']]</div> | <div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2013|'''← Année 2013''' - ''Page précédente'']]</div> [[Tresorerie:2015|''Page suivante'' - '''Année 2015 →''']]</div> | ||
Ligne 7 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Total}} | |colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:Total}} | ||
| '''7 415,39 €''' | | '''7 415,39 €'''<ref name="SL">43 € de différence suite à la clôture des budgets de sections inactives avec moins de 30 € de budget.</ref> | ||
|- | |||
|- | |||
| colspan="6" |{{:Tresorerie:elections:EU2014}} | | colspan="6" |{{:Tresorerie:elections:EU2014}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |{{:Tresorerie:PP-fr:2014}} | | colspan="5" |{{:Tresorerie:PP-fr:2014}} | ||
| ''' | | '''17 256,79 €<ref name="PP-FR">Cumul du PP-fr Général et Trésor élection, ligne de Trésorerie supprimée par CN</ref>''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| '''''Provisions''''' ||style="border:2px solid blue;"| 0,00 € ||style="border:2px solid red;"| 0,00 € || ''' | |style="text-align:left;"| '''''Provisions''''' ||style="border:2px solid blue;"| 0,00 € ||style="border:2px solid red;"| 0,00 € || '''31/12/14''' ||style="border:2px solid red;"| '''0,00 €''' || '''5 000,00 €''' | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="6" | | ||
|- | |- | ||
| '''Total : ''' | | '''Total : ''' ||style="border:2px solid blue;" | '''34 926,79 €''' ||style="border:2px solid red;" | '''55419,91 €''' || '''12/14''' ||style="border:2px solid blue;" | '''4 135,85 €''' || '''29 672,41 €''' | ||
|} | |} | ||
NB: | NB: Document finalisé. Attention, le détail concernant les européennes est noté ici pour information, ne pas prendre en compte pour les cumuls. | ||
<references/> | <references/> | ||
{{:Tresorerie:CompteCourantBancaire}} | {{:Tresorerie:CompteCourantBancaire}} | ||
<br> | <br> | ||
Rapport Officiel des Commissaires Aux Comptes : [[Fichier:PARTI_PIRATE_RAPPORT_CAC_2014.pdf|Fichier PDF du rapport]] | |||
{{note|[[Aide:Tresorerie/Notion de base|Lexique]]}} | {{note|[[Aide:Tresorerie/Notion de base|Lexique]]}} |
Version actuelle datée du 26 septembre 2016 à 19:36
| ||||
Portail | Comptabilité 2012 | Comptabilité 2013 | Comptabilité 2014 | Comptabilité 2015 | Comptabilité 2016 | Comptabilité 2017 | Comptabilité 2018 | Comptabilité 2019 |
SL / général / élections | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde | Solde 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 415,39 €<ref name="SL">43 € de différence suite à la clôture des budgets de sections inactives avec moins de 30 € de budget.</ref> | ||||||||||
| |||||||||||
|
17 256,79 €<ref name="PP-FR">Cumul du PP-fr Général et Trésor élection, ligne de Trésorerie supprimée par CN</ref> | ||||||||||
Provisions | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € | 5 000,00 € | ||||||
Total : | 34 926,79 € | 55419,91 € | 12/14 | 4 135,85 € | 29 672,41 € |
NB: Document finalisé. Attention, le détail concernant les européennes est noté ici pour information, ne pas prendre en compte pour les cumuls. <references/>
au 31/12/2014 | au 31/12/2013 | |
---|---|---|
Solde bancaire de l'AFPP | 20 082,01 € | 1 808,94 € |
Solde bancaire du PP-fr | 4 135,85 € | 29 672,18 € |
TOTAL : | 24 217,86 € | 31 481,12 € |
<references/>
Rapport Officiel des Commissaires Aux Comptes : Fichier:PARTI PIRATE RAPPORT CAC 2014.pdf